
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | J | G | A | CA | CV | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||||||||
| 1 | — | 21 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | |
| 13 | — | 30 | Portugal | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 6.67 | |
| Defesa | |||||||||||
| 2 | Lateral direito | 21 | Portugal | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 213 | 6.36 | |
| 4 | Defesa central | 21 | Brasil | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 299 | 6.73 | |
| 17 | Lateral esquerdo | 24 | Espanha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6.32 | |
| 26 | |||||||||||
| Médio | |||||||||||
| 7 | Médio ofensivo | 21 | Portugal | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 597 | 6.76 | |
| 8 | Trinco | 22 | Sérvia | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 6.62 | |
| 20 | Médio-centro | 21 | Portugal | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 248 | 6.97 | |
| 21 | |||||||||||
| Avançado | |||||||||||
| 9 | Ponta de lança | 23 | Martinica | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 434 | 6.45 | |
| 10 | Extremo esquerdo | 30 | Portugal | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 383 | 6.61 | |
| 11 | Extremo esquerdo | 19 | Brasil | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 528 | 6.29 | |
| 19 | |||||||||||
| Defesa central |
| 32 |
| Brasil |
| 7 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 610 |
| 6.87 |
| 27 | Lateral esquerdo | 24 | Portugal | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 806 | 6.76 |
| 32 | Defesa central | 21 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 66 | Defesa central | 22 | Portugal | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 900 | 6.89 |
| 76 | Lateral direito | 26 | Portugal | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 740 | 6.78 |
| Médio-centro |
| 23 |
| Espanha |
| 10 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 388 |
| 6.48 |
| 23 | Médio-centro | 23 | Inglaterra | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 746 | 6.91 |
| 25 | Trinco | 20 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 28 | Médio ofensivo | 22 | Zâmbia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6.44 |
| 30 | Médio-centro | 22 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 65 | Trinco | 25 | Brasil | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 661 | 6.81 |
| Extremo esquerdo |
| 21 |
| Portugal |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 44 | Extremo direito | 21 | Espanha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.39 |
| 79 | Ponta de lança | 23 | Alemanha | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 359 | 6.90 |
| 89 | Extremo esquerdo | 19 | Portugal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 6.17 |
| 99 | Ponta de lança | 24 | Brasil | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 6.51 |
Aranhapara Palmeiras
Empréstimo
João Velosopara Benfica
Empréstimo
Leonardo Vonićpara Porto B
Empréstimo
Fabiano Josué de Souza Silvade Vitória
Empréstimo
Chipyoka Songade Hapoel Petah Tikva
0,75 M€
Leonardo Vonićde Porto B
Empréstimo
Tiago Andradede Porto B
Não revelado
Manuel Mendonçade Sporting CP B
Não revelado
João Velosode Benfica
Empréstimo
Alexandre Parsemainde Lugano
0,65 M€
Aranhade Palmeiras
Empréstimo
Kevynde Bragantino
0,18 M€
Rebelopara Académica
Não revelado
Kevynpara Bragantino
Empréstimo
Luís Semedopara Sunderland
Empréstimo
Empréstimo
Empréstimo
Rodrigo Macedopara Sporting Braga U23
Empréstimo
Lucas Freitasde Palmeiras
Empréstimo
Vasco Sousa para Porto
Empréstimo
Joel Jorquerade Real Murcia
Empréstimo
Guilherme Liberatode Torreense
Empréstimo
Rebelode Varzim
Empréstimo
Michel Augusto Modesto Rafael dos Santospara Palmeiras
Empréstimo
Kevynde Bragantino
Empréstimo
Leandro Santosde Benfica B
0,80 M€
Wallissonpara Coritiba
1,0 M€
Luís Semedode Sunderland
Empréstimo
Diogo Travassosde Sporting CP
Empréstimo
Landersonde Fortaleza U20
1,0 M€
Mateja Stjepanovićde Partizan
Não revelado
Não revelado
Leonardo Butapara Udinese
Não revelado
Hernânipara clube por confirmarNão revelado
Rebelopara Varzim
Empréstimo
Rebelode Torreense
Empréstimo
Yan Maranhãode Anadia
Não revelado
Michel Augusto Modesto Rafael dos Santosde Palmeiras
Empréstimo
Leonardo Butade Udinese
Não revelado
Pedro Santosde Benfica B
Empréstimo
Empréstimo
Rebelode Caldas
Não revelado
Empréstimo
Hernânide Sporting Braga
Não revelado
Rodrigo Macedode Sporting Braga U23
Empréstimo