
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | J | G | A | CA | CV | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||||||||
| 1 | — | 27 | Costa Rica | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | 8.25 | |
| 22 | — | 28 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 31 | — | 22 | Portugal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 6.45 | |
| 95 | |||||||||||
| Defesa | |||||||||||
| 3 | Defesa central | 22 | Angola | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 542 | 6.61 | |
| 4 | Defesa central | 26 | Portugal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 6.49 | |
| 5 | Lateral esquerdo | 28 | Portugal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 6.26 | |
| 18 | |||||||||||
| Médio | |||||||||||
| 8 | Médio-centro | 26 | Portugal | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 214 | 6.40 | |
| 16 | Trinco | 21 | Espanha | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 559 | 6.96 | |
| 19 | Médio direito | 23 | Uruguai | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 6.58 | |
| 24 | |||||||||||
| Avançado | |||||||||||
| 9 | Ponta de lança | 24 | Portugal | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 561 | 6.49 | |
| 10 | Extremo esquerdo | 31 | Portugal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 6.46 | |
| 11 | Extremo direito | 22 | Bélgica | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 358 | 6.67 | |
| 17 | |||||||||||
| — |
| 23 |
| Croácia |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 331 |
| 6.70 |
| Lateral direito |
| 35 |
| Portugal |
| 10 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 900 |
| 6.36 |
| 27 | Defesa central | 25 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 43 | Defesa central | 25 | Brasil | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 857 | 6.98 |
| 44 | Defesa central | 24 | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6.24 |
| 75 | Lateral esquerdo | 25 | Portugal | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 663 | 6.75 |
| Trinco |
| 33 |
| Colômbia |
| 7 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 411 |
| 6.75 |
| 59 | Médio-centro | 18 | Portugal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 6.35 |
| 70 | Médio ofensivo | 21 | Portugal | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 613 | 7.11 |
| 80 | Médio-centro | 28 | Gana | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 856 | 6.82 |
| 98 | Médio-centro | 21 | Brasil | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 | 6.71 |
| Ponta de lança |
| 25 |
| França |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 58 |
| 6.46 |
| 20 | Ponta de lança | 27 | Gâmbia | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 295 | 6.54 |
| 21 | Extremo esquerdo | 19 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.16 |
| 29 | Extremo direito | 28 | França | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 6.69 |
| 77 | Extremo esquerdo | 22 | Bélgica | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 398 | 6.60 |
| 90 | Ponta de lança | 37 | Brasil | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 6.60 |
Aymen Zouinpara Parma
Empréstimo
Benjamin Pauwelspara Leganés
Empréstimo
Selvi Cluapara Almería
Empréstimo
Korede Osundinade Muğlaspor
Empréstimo
João Regopara Benfica
Empréstimo
Felipe Silvapara Porto B
Empréstimo
Clau Mendesde Penafiel
Empréstimo
Mohamed Salah El Boukammiride Lommel SK
0,40 M€
Korede Osundinapara Muğlaspor
Empréstimo
Felipe Silvade Porto B
Empréstimo
Clau Mendespara Penafiel
Empréstimo
Raúl Blancopara Racing Ferrol
Não revelado
Evans Maurinde Grenoble Foot 38
Não revelado
Benjamin Pauwelsde Leganés
Empréstimo
Iyad Mohamedpara Portsmouth
0,40 M€
João Regode Benfica
Empréstimo
Aymen Zouinde Parma
Empréstimo
JPde Vasco da Gama
Não revelado
Max Svenssonpara Penafiel
Não revelado
Selvi Cluade Almería
Empréstimo
Kikipara Trofense
Não revelado
Xander Severinapara Maccabi Haifa
Empréstimo
João Marquespara Sporting Braga
Empréstimo
Raúl Blancode Racing Ferrol
Empréstimo
Samuel Obeng Gyabaapara Wydad Casablanca
0,20 M€
Isaac Bernardo Neto Monteiropara Sporting Covilhã
Empréstimo
Eduardo Fereirade Caracas
Matheus Dantaspara Estrela Amadora
Não revelado
Matheus Dantasde Oeste
Não revelado
Raúl Blancode Alcorcón
Empréstimo
Fahem Benaïssade Mantova
Empréstimo
Dailon Livramentopara Hellas Verona
Empréstimo
Miguel Sousade Leixões
Empréstimo
Rodrigo Mourapara Chaves
Empréstimo
Daniel Azevedode Amora
Empréstimo
Renato Nhagapara Galatasaray
6,5 M€
Pedro Rosasde Felgueiras 1932
Não revelado
Miguel Sousapara Leixões
Empréstimo
João Marquesde Sporting Braga
Empréstimo
Max Svenssonpara UD Ibiza
Empréstimo
Xander Severinade Maccabi Haifa
Empréstimo
Raúl Blancopara Alcorcón
Empréstimo
Isaac Bernardo Neto Monteiropara Anadia
Não revelado
Kevin Prietode Defensor Sporting
0,17 M€
Raúl Blancopara Racing Ferrol
Empréstimo
Max Svenssonde Espanyol
0,05 M€