
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | J | G | A | CA | CV | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||||||||
| 22 | — | 30 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | |
| 24 | — | 25 | Brasil | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6.50 | |
| 51 | — | 22 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Defesa | |||||||||||
| 3 | Lateral esquerdo | 22 | França | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | |
| 4 | Defesa central | 27 | Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 6.53 | |
| 5 | Defesa central | 22 | Sérvia | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 450 | 6.58 | |
| 17 | |||||||||||
| Médio | |||||||||||
| 6 | Trinco | 25 | Suécia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6.73 | |
| 8 | Médio-centro | 24 | Brasil | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 213 | 6.72 | |
| 14 | Médio ofensivo | 21 | Croácia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6.52 | |
| 19 | |||||||||||
| Avançado | |||||||||||
| 10 | Extremo esquerdo | 23 | Roménia | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 415 | 7.32 | |
| 11 | Extremo esquerdo | 19 | Uruguai | — | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | Ponta de lança | 21 | Equador | — | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | |||||||||||
| Lateral direito |
| 28 |
| Guiné-Bissau |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 107 |
| 6.59 |
| 21 | Lateral direito | 21 | Alemanha | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 432 | 6.72 |
| 30 | Defesa central | 24 | Brasil | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 540 | 6.63 |
| 55 | Lateral esquerdo | 31 | Portugal | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 540 | 6.77 |
| 79 | Defesa central | 24 | Bulgária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Médio-centro |
| 32 |
| Espanha |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 66 |
| 6.64 |
| 28 | Médio-centro | 24 | França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 39 | Trinco | 20 | França | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 512 | 7.07 |
| 71 | Médio ofensivo | 20 | — | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 6.27 |
| 78 | Trinco | 19 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 6.74 |
| Ponta de lança |
| 23 |
| Porto Rico |
| 6 |
| 4 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 533 |
| 7.22 |
| 41 | Extremo direito | 20 | Coreia do Sul | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | Ponta de lança | 18 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 80 | Extremo esquerdo | 21 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.44 |
| 92 | Extremo esquerdo | 23 | — | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 137 | 6.75 |
| 99 | Extremo direito | 26 | Nigéria | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 521 | 7.54 |
Jeremy Arévalo de VfB Stuttgart
Empréstimo
René Mitongode Trabzonspor
Empréstimo
Si-woo Yangde Fortuna Düsseldorf B
Não revelado
Rodrigo Dudokde Racing
Empréstimo
Sydney van Hooijdonkpara PEC Zwolle
Empréstimo
Joan Jordánde Sevilla
Não revelado
Empréstimo
Rodrigo Pinhopara AVS
Não revelado
Lucas Mincarellide Montpellier
Não revelado
Otáviopara Eintracht Frankfurt
4,5 M€
Nipara Académica
Não revelado
Rafa Soaresde Famalicão
Não revelado
Jovane Cabralpara Grêmio
Não revelado
Não revelado
Léo Linckde Botafogo
Empréstimo
Yahya Kalleypara clube por confirmarNão revelado
Empréstimo
Jorge Meirelespara AVS
Não revelado
Lovro Zvonarekde FC Bayern München
1,5 M€
Assane Ndiayepara Cultural Leonesa
Não revelado
Stefan Lekovićde Crvena Zvezda
1,0 M€
Paulo Moreirapara Famalicão
Não revelado
João Resendepara Farense
Não revelado
Alex Solapara Ironi Kiryat Shmona
Empréstimo
Daniel Cabralde Volta Redonda
Empréstimo
Alan Godoypara Barcelona B
Empréstimo
Caio Santanapara Portimonense SAD
Empréstimo
0,15 M€
Empréstimo
Ricardo Schuttede Rio Ave U23
Não revelado
Anthony Correiade Sporting Braga B
Não revelado
Empréstimo

Daniel Cabralpara Paide
Não revelado
Billal Brahimide Santos
Empréstimo
Não revelado
Stefan Lekovićde Crvena Zvezda
0,25 M€
Bruno Langade Almería
Empréstimo
Yahya Kalleyde Norrköping
Não revelado
Ianis Stoicade Hermannstadt
1,3 M€
Luan Fariasde Estrela U23Não revelado
Não revelado
Zé Pedrode Sporting Braga U23
Não revelado
Empréstimo