
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | J | G | A | CA | CV | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||||||||
| 22 | — | 30 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | |
| 24 | — | 25 | Brasil | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 6.52 | |
| 51 | — | 22 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Defesa | |||||||||||
| 3 | Lateral esquerdo | 22 | França | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 6.54 | |
| 4 | Defesa central | 27 | Brasil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 6.44 | |
| 5 | Defesa central | 22 | Sérvia | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 810 | 6.59 | |
| 17 | |||||||||||
| Médio | |||||||||||
| 6 | Trinco | 26 | Suécia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 6.65 | |
| 8 | Médio-centro | 24 | Brasil | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 219 | 6.67 | |
| 14 | Médio ofensivo | 21 | Croácia | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 856 | 6.63 | |
| 19 | |||||||||||
| Avançado | |||||||||||
| 10 | Extremo esquerdo | 23 | Roménia | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 683 | 7.14 | |
| 11 | Extremo esquerdo | 19 | Uruguai | — | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | Ponta de lança | 21 | Equador | — | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | |||||||||||
| Lateral direito |
| 28 |
| Guiné-Bissau |
| 7 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 176 |
| 6.52 |
| 21 | Lateral direito | 21 | Alemanha | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 745 | 6.63 |
| 30 | Defesa central | 24 | Brasil | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 810 | 6.80 |
| 55 | Lateral esquerdo | 31 | Portugal | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 788 | 6.73 |
| 79 | Defesa central | 24 | Bulgária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Médio-centro |
| 32 |
| Espanha |
| 5 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 110 |
| 6.64 |
| 28 | Médio-centro | 24 | França | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6.51 |
| 39 | Trinco | 20 | França | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 723 | 7.01 |
| 71 | Médio ofensivo | 20 | — | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 6.36 |
| 78 | Trinco | 19 | — | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 546 | 6.73 |
| Ponta de lança |
| 23 |
| Porto Rico |
| 10 |
| 4 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 893 |
| 7.01 |
| 49 | Ponta de lança | 18 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.48 |
| 72 | Ponta de lança | 20 | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 80 | Extremo esquerdo | 21 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6.45 |
| 93 | Extremo esquerdo | 23 | — | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 220 | 6.68 |
| 99 | Extremo direito | 26 | Nigéria | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 881 | 7.22 |
Empréstimo
René Mitongopara Trabzonspor
Empréstimo
Rodrigo Dudokpara Racing
Empréstimo
Empréstimo
Jeremy Arévalo para VfB Stuttgart
Empréstimo
Léo Linckpara Botafogo
Empréstimo
Dudude Portimonense SAD
Empréstimo
René Mitongode Trabzonspor
Empréstimo
Rodrigo Dudokde Racing
Empréstimo
Yahya Kalleypara Dinamo Batumi
Não revelado
Santiago Ferreira Serrade Mafra
Não revelado
Dudupara Portimonense SAD
Empréstimo
Otáviopara Eintracht Frankfurt
4,5 M€
Não revelado
Empréstimo
Não revelado
Emerson Vangade Estrela U23Não revelado
B. Souzade Benfica B
Não revelado
Francisco Meixedopara Feirense
Não revelado
Empréstimo
Caio Santanade Portimonense SAD
Empréstimo
Caio Santanapara Portimonense SAD
Empréstimo
Não revelado
Matheus Dantasde Casa Pia
Não revelado
Liga Portugal
Stefan Lekovićpara Crvena Zvezda
Empréstimo
João Resendede Pontevedra
Empréstimo
Assane Ndiayede Farense
Empréstimo
Atanas Chernevde Kaiserslautern
Empréstimo
Bruno Langapara Almería
Empréstimo
Billal Brahimipara Santos
Empréstimo
Ryan Carlospara clube por confirmarNão revelado
Stefan Lekovićde Crvena Zvezda
Empréstimo
Não revelado
Dudude Viktoria Köln
Não revelado
Empréstimo
Empréstimo
Eddy Douéde Paris Saint-Germain U21
Não revelado
Tom Moustierde Rot-Weiss Essen
0,58 M€
Alan Godoypara Barcelona B
Empréstimo
Alisson Souza de Jesusde Estrela U23Não revelado
Kevin Höög Janssonde Norrköping
Não revelado
Daniel Cabralde Volta Redonda
Empréstimo
Hamed Dramépara clube por confirmarNão revelado
Otáviode Estrela U23Não revelado
Fábio Ronaldode Rio Ave
0,52 M€
Capitapara Radomiak Radom
0,25 M€
Daniel Cabralde Flamengo
Não revelado