
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | J | G | A | CA | CV | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||||||||
| 1 | — | 29 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 23 | — | 31 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6.67 | |
| 29 | — | 26 | Portugal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 6.65 | |
| Defesa | |||||||||||
| 3 | Defesa central | 34 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Dylan Collard | Defesa central | 26 | Maurícia | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 532 | 6.78 |
| 5 | Defesa central | 30 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| Médio | |||||||||||
| 6 | Trinco | 25 | Portugal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6.54 | |
| 10 | André Ricardo | Médio ofensivo | 26 | Portugal | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 6.56 |
| 20 | Trinco | 25 | Portugal | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 630 | 6.95 | |
| Avançado | |||||||||||
| 7 | Mika Borges | Extremo esquerdo | 29 | Portugal | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 86 | 6.70 |
| 9 | João Silva | Ponta de lança | 36 | Portugal | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 138 | 6.68 |
| 11 | Moises Tablante | ||||||||||
| 6.31 |
| 16 | Luís Rocha | Lateral esquerdo | 33 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 22 | Bruno Faria | Defesa central | 22 | Portugal | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 630 | 6.52 |
| 24 | Ricardinho | Lateral direito | 32 | Portugal | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 610 | 6.46 |
| 42 | Guilherme Soares | Defesa central | 25 | Portugal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 6.94 |
| 52 | Francisco Machado | Lateral esquerdo | 21 | Portugal | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 630 | 6.74 |
| 60 | Danny | Lateral direito | 28 | Brasil | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 71 | 6.64 |
| 27 | Médio-centro | 31 | Portugal | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 503 | 6.68 |
| 88 | Miguel Teixeira | Médio-centro | 23 | Portugal | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 97 | 6.97 |
| Extremo esquerdo |
| 25 |
| Venezuela |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 52 |
| 6.52 |
| 12 | Extremo esquerdo | 37 | Portugal | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 584 | 6.95 |
| 17 | Ponta de lança | 27 | Portugal | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 492 | 6.87 |
| 19 | Saliou Mandiang | Extremo direito | 23 | Espanha | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 508 | 6.59 |
| 21 | Paulité | Extremo esquerdo | 26 | Portugal | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 545 | 6.68 |
| 80 | Manel | Extremo esquerdo | 19 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 90 | Iuri Moreira | Ponta de lança | 22 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.67 |
Vítor Hugopara Rio Ave
1,0 M€
Brian Araújode Farense
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Miguel Pereirapara Persebaya Surabaya
Não revelado
Não revelado
António Montezde Académica
Não revelado
Diogo Paulode CF Os Belenenses
Não revelado
João Santosde Fafe
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Gabriel Souzade Tondela
Não revelado
Não revelado
Alan Do Marcolinopara Ústí nad Labem
Não revelado
Alan Do Marcolinode Rennes
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado

Não revelado
Não revelado
Não revelado
Avto Ebralidzepara GonioNão revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Miguel Pereirade Felgueiras 1932
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Júlio Neivapara Amora
Não revelado
Júlio Neivade Felgueiras 1932
Não revelado