
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | J | G | A | CA | CV | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||||||||
| 1 | — | 28 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — | |
| Defesa | |||||||||||
| 4 | Nuno Teixeira | Defesa central | 23 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Defesa central | — | Argentina | — | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | Lateral direito | 33 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — | |
| Médio | |||||||||||
| 14 | Diogo Castro | Médio ofensivo | 26 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Médio-centro | 33 | Portugal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Avançado | |||||||||||
| – | Rúben Marques | Extremo direito | 24 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — |
Jotade Nacional
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Diogo Coelhode 1º Dezembro
Não revelado
Rui Encarnaçãopara Nacional
Não revelado
Rui Encarnaçãode Marítimo U23
Não revelado
Fabrício Simõespara Benfica Castelo Branco
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Nuno Camposde Portimonense SAD
Não revelado
Rui Encarnaçãode Nacional
Não revelado
Não revelado
Diogo Coelhopara RetiredNão revelado