
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | J | G | A | CA | CV | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||||||||
| 1 | Rui Dabó | — | 32 | Guiné-Bissau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | — |
| 31 | — | 36 | Portugal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | — | |
| 33 | Unai Pérez | — | 24 | Espanha | 3 | 0 | 0 | ||||
| Defesa | |||||||||||
| 4 | Defesa central | 24 | Brasil | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | — | |
| 14 | Defesa central | 29 | Portugal | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 630 | 6.48 | |
| 23 | João Sérgio | Lateral direito | 23 | Portugal | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 303 | 6.34 |
| Médio | |||||||||||
| 8 | Vasco Braga | Médio-centro | 33 | Portugal | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 630 | 6.61 |
| 17 | Kotaro Nagata | Médio ofensivo | 21 | Japão | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
| 80 | Kazuya Onohara | ||||||||||
| Avançado | |||||||||||
| 7 | Yefrei Rodríguez | Ponta de lança | 21 | Colômbia | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 505 | 6.55 |
| 10 | João Tavares | Ponta de lança | 24 | Brasil | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 577 | 6.52 |
| 27 | Ponta de lança | 23 | Portugal | 1 | 0 | ||||||
| 0 |
| 0 |
| 270 |
| 6.29 |
| 99 | Sérgio Dutra | — | 24 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 24 | Gonçalo Loureiro | Defesa central | 26 | Portugal | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 540 | 6.46 |
| 44 | Defesa central | 31 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — |
| 55 | Luís Bastos | Lateral esquerdo | 25 | Portugal | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 580 | 6.75 |
| Médio-centro |
| 30 |
| Japão |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 50 |
| — |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 95 | Ponta de lança | 26 | Portugal | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 257 | 6.66 |
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
João Félixde Brusque
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Frederico Namorapara clube por confirmarNão revelado
Não revelado
Joandersonpara Olancho
Não revelado
Tiago Araújo Britopara Estoril
Empréstimo
Bruno Venturapara União Santarém
Não revelado
Não revelado
Julien Lombotopara Rio Ave U23
Empréstimo
Balla Sangaréde AVS
Empréstimo
Filipe Marquespara Anadia
Não revelado
Não revelado
Empréstimo
Foe Ondoapara Estoril U23
Empréstimo
João Adrianopara Athletic Club
Empréstimo
Empréstimo
Empréstimo
Tiago Araújo Britode Estoril
Empréstimo
Empréstimo
Foe Ondoade Estoril U23
Empréstimo
João Adrianode Athletic Club
Empréstimo
Empréstimo
Não revelado
Gabriel Nogade Leixões
Empréstimo
Bruno Venturade Rio Ave
Não revelado
Miguel Monteirode Gil Vicente
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Serginhopara Santa Clara
0,25 M€
Obipara clube por confirmarNão revelado
Não revelado
Não revelado
Filipe Marquesde Maria da Fonte
Não revelado
Hugo Oliveirapara Vizela U23
Não revelado