
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | J | G | A | CA | CV | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||||||||
| 1 | Miguel Paiva | — | 31 | Portugal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 6.89 |
| 24 | Bruno Pinto | — | 34 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Daniel Bruno | — | 18 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Defesa | |||||||||||
| 4 | Fábio Baldé | Defesa central | 26 | Portugal | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 449 | 6.76 |
| 5 | Diogo Nunes | Defesa central | 29 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 | Defesa central | 23 | Portugal | 2 | 1 | 0 | |||||
| Médio | |||||||||||
| 6 | Berna | Médio ofensivo | 25 | Portugal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 6.40 |
| 8 | Médio-centro | 26 | Portugal | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 | 7.19 | |
| 18 | Manuel Miranda | Médio-centro | 19 | — | 1 | 0 | 0 | ||||
| Avançado | |||||||||||
| 7 | Diego Fernandes | Ponta de lança | 24 | Brasil | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 457 | 6.74 |
| 9 | Martim Fortes | Ponta de lança | 21 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Nicolas Reis | ||||||||||
| 1 |
| 0 |
| 180 |
| — |
| 16 | Samu Sousa | Lateral direito | 20 | Portugal | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 194 | — |
| 22 | André Coutinho | Lateral esquerdo | 22 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6.76 |
| 23 | Diogo Ribeiro | Lateral direito | 23 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6.89 |
| 41 | Cássio Scheid | Defesa central | 32 | Brasil | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 450 | 6.93 |
| 57 | Richard | Defesa central | 25 | Brasil | — | — | — | — | — | — | — |
| 66 | Eduardas Jurjonas | Lateral esquerdo | 22 | Lituânia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | — |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 20 | Rodrigo Ferreira | Médio-centro | 24 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Avelino | Trinco | 24 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Diogo Pereira | Médio-centro | 30 | Portugal | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 470 | 6.40 |
| 71 | Igor Real | — | 18 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — |
| 88 | Tiago Augusto | Médio-centro | 23 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Extremo direito |
| 27 |
| Brasil |
| 5 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 361 |
| 6.54 |
| 11 | Bernardo Mesquita | Extremo esquerdo | 23 | Portugal | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 452 | 6.97 |
| 17 | Afonso Sousa | Extremo esquerdo | 18 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Nuno Barbosa | Ponta de lança | 26 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | Jordi Kuange | Ponta de lança | 21 | França | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6.60 |
| 30 | Romario Torres | Extremo direito | 21 | Cuba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | — |
| 31 | David Rebelo | Extremo esquerdo | 23 | Portugal | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 362 | 6.77 |
| 75 | Zé Domingos | Extremo direito | 30 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — |
Duarte Manetade Atert Bissen
Não revelado
Não revelado
0,06 M€
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Vítor São Bentopara Vianense
Não revelado
Empréstimo
Empréstimo
Não revelado
Diego Llorentepara Boavista
Empréstimo
Não revelado
Não revelado
João Paulopara Feirense
Não revelado
Empréstimo
Solomon Johnpara Feirense
Empréstimo
Manuel Lopespara Gil Vicente
Empréstimo
Manuel Lopesde Gil Vicente
Empréstimo
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Empréstimo
Nuno Pereirade Mladost Lučani
Não revelado
Não revelado
Não revelado
David Yoopara clube por confirmarNão revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado

Solomon Johnde Feirense
Empréstimo
Não revelado
Não revelado
Liga 3