
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | J | G | A | CA | CV | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||||||||
| 26 | Zé Couto | — | 25 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 8.04 |
| 64 | Tiago Martins | — | 28 | Portugal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | — |
| 96 | Rúben Rendeiro | — | 26 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Defesa | |||||||||||
| 2 | Victor Thiago | Defesa central | 20 | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | — |
| 4 | Chicão | Defesa central | 26 | Brasil | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Pedrosa | Lateral esquerdo | |||||||||
| Médio | |||||||||||
| 5 | Maycon | Médio-centro | 25 | Brasil | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | — |
| 6 | Trinco | 38 | Portugal | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 236 | 6.40 | |
| 17 | Zé Gata | Médio ofensivo | 25 | Portugal | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
| Avançado | |||||||||||
| 7 | Gustavo Lobo | Ponta de lança | 22 | Brasil | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 6.65 |
| 8 | Extremo direito | 32 | Portugal | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 630 | 6.63 | |
| 9 | Ká Semedo | Ponta de lança | 32 | Cabo Verde | 7 | 4 | 0 | ||||
| 21 |
| Portugal |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 19 |
| 6.07 |
| 32 | Rodrigo Rêgo | Defesa central | 24 | Portugal | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | — |
| 77 | Ronaldo Barrett | Lateral esquerdo | 20 | Jamaica | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 6.79 |
| 82 | Lateral esquerdo | 27 | Colômbia | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 6.57 |
| 0 |
| 293 |
| 6.47 |
| 18 | Francisco Fernandes | Trinco | 20 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6.27 |
| 20 | Ben Traoré | Trinco | 26 | Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 400 | 6.62 |
| 23 | João Guilherme | Trinco | 31 | Portugal | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 274 | — |
| 29 | Lucas Henrique | Médio ofensivo | 26 | Brasil | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | Jermaine Young | Médio-centro | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | Médio-centro | 33 | Portugal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 6.31 |
| 70 | Tomé Teixeira | Médio ofensivo | 18 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — |
| 0 |
| 0 |
| 564 |
| 6.83 |
| 10 | Garro | Extremo direito | 23 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 6.79 |
| 11 | Thalles | Ponta de lança | 21 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | — |
| 14 | Pepê | Ponta de lança | 23 | Brasil | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 252 | 6.75 |
| 19 | Pedro Ribeiro | Ponta de lança | 26 | Portugal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 6.28 |
| 36 | Extremo esquerdo | 24 | Brasil | — | — | — | — | — | — | — |
| 67 | Bruma | Extremo esquerdo | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Não revelado
Não revelado
Dudude Pouso Alegre
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Diogo Silvapara Paredes
Não revelado
João Pedrode PevidémNão revelado
Não revelado
Duartepara clube por confirmarNão revelado
Não revelado
Timpara Rio Ave U23
Empréstimo
Marcos Valentepara Cinfães
Não revelado
Não revelado
Empréstimo

Jefferson Pessanha Agostinhopara Fafe
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Timde Rio Ave U23
Empréstimo
Não revelado
Não revelado
Jefferson Pessanha Agostinhode Leixões
Não revelado
Andrezinhode Sao Joao Ver
Não revelado
Yaya Bambapara Cinfães
Não revelado
Vítor São Bentopara Leca
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Marcos Valentede Lusitania FC Lourosa
Não revelado
Não revelado
Yaya Bambade Lusitania FC Lourosa
Não revelado
Não revelado
Márcio Vieirapara RetiredNão revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado