
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | J | G | A | CA | CV | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||||||||
| 50 | Diogo Ferreira | — | 19 | Portugal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 7.34 |
| 51 | Arnas Voitinovičius | — | 20 | Lituânia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 6.70 |
| 80 | Gonçalo da Silva | — | 20 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Defesa | |||||||||||
| 33 | Gabriel Índio | Defesa central | 18 | Brasil | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 586 | 6.75 |
| 52 | João Capucho | Lateral esquerdo | 19 | — | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 467 | 6.42 |
| 55 | João Fonseca | ||||||||||
| Médio | |||||||||||
| 60 | Nuno FélixC | Trinco | 22 | Portugal | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 710 | 6.78 |
| 71 | Federico Coletta | Médio-centro | 19 | Itália | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6.37 |
| 73 | Miguel Figueiredo | ||||||||||
| Avançado | |||||||||||
| 53 | Tiago Rodrigues | Extremo direito | 17 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 54 | Bernardes | Extremo esquerdo | 20 | Portugal | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 369 | 6.68 |
| 56 | Ponta de lança | 20 | Brasil | 4 | 1 | 0 | |||||
| Defesa central |
| 20 |
| Portugal |
| 9 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 810 |
| 6.96 |
| 58 | Lateral direito | 18 | Portugal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 6.51 |
| 62 | Lateral esquerdo | 18 | Portugal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 6.66 |
| 75 | Leandro Martins | Lateral esquerdo | 20 | Portugal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6.55 |
| 78 | Duarte Soares | Lateral direito | 19 | Portugal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 6.61 |
| 89 | Kevin Pinto | Lateral direito | 20 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — |
| 93 | Diogo Coelho | Lateral direito | 17 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 94 | Rui Silva | Defesa central | 19 | Portugal | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 177 | 6.56 |
| Médio-centro |
| 18 |
| — |
| 5 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 329 |
| 6.66 |
| 76 | Rafael Quintas | Trinco | 18 | — | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 526 | 6.74 |
| 77 | Médio ofensivo | 20 | Portugal | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 619 | 7.31 |
| 81 | Stevan | Médio ofensivo | 18 | — | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 143 | 6.48 |
| 85 | Martim Ferreira | Trinco | 20 | Portugal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6.39 |
| 88 | Tiago Freitas | Médio-centro | 20 | Portugal | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 476 | 6.55 |
| 0 |
| 0 |
| 94 |
| 6.53 |
| 72 | Ponta de lança | 18 | — | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 290 | 6.56 |
| 74 | Olivio Tomé | Extremo esquerdo | 20 | Portugal | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 467 | 6.87 |
| 79 | Tomás Soares | Extremo direito | 18 | — | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 122 | 6.59 |
| 87 | Peter Edokpolor | Ponta de lança | 19 | Nigéria | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 6.46 |
| 91 | Francisco Silva | Ponta de lança | 19 | — | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 438 | 6.53 |
| 99 | Dudu | Extremo direito | 19 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — |
Felipe Limapara Alverca
Empréstimo
Empréstimo
Diogo Prioste de Gil Vicente
Empréstimo
Joshua Wynderde New England
Empréstimo
Não revelado
Joshua Wynderpara New England
Empréstimo
B. Souzapara Estrela Amadora
Não revelado
Daniel Banjaquipara Benfica
Não revelado
Diogo Spencerde AVS
Empréstimo
Leandro Santosde Benfica U21
Diogo Spencerde Benfica U21Não revelado
Diogo Prioste de Benfica U21
Kikode Benfica U21Não revelado
Pedro Santosde Benfica U21
Cher Ndourde Benfica U21Não revelado
José Netode Benfica U21Não revelado
1,0 M€
Não revelado
Não revelado
Gonçalo Moreirade Benfica U21Não revelado
Não revelado
Leandro Santosde Benfica
Não revelado
Tomás Cruzde Benfica U21Não revelado
Paul Okon-Engstlerde Benfica U21Não revelado
Ivan Limade Benfica U21Não revelado
João Velosode Benfica U21Não revelado
José Melrode Benfica U21Não revelado
Ricardo Teixeirapara Benfica U21Não revelado
Hugo Félixde Benfica U21Não revelado
Rafael Luísde Benfica U21Não revelado
Luís Semedode Benfica U21Não revelado
Pedro Souzade Benfica U21Não revelado