
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | J | G | A | CA | CV | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||||||||
| 22 | Nuno Hidalgo | — | 34 | Portugal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 6.35 |
| 81 | José Bolivar | — | 21 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — |
| 99 | Rodrigo Dias | — | |||||||||
| Defesa | |||||||||||
| 2 | Janico | Lateral direito | 24 | Portugal | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 630 | 6.86 |
| 4 | Duarte Henriques | Defesa central | 23 | Portugal | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 177 | 6.65 |
| 5 | Vicente Durand | ||||||||||
| Médio | |||||||||||
| 6 | Gabriel Costa | Trinco | 19 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | César Sousa | Médio-centro | 26 | Angola | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 206 | 6.84 |
| 10 | Caleb | Médio-centro | |||||||||
| Avançado | |||||||||||
| 9 | Nicolas Souza | Ponta de lança | 25 | Brasil | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 154 | 6.57 |
| 11 | Hélder Suker | Ponta de lança | 27 | Cabo Verde | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 564 | 6.98 |
| 19 | Solo Traoré | ||||||||||
| 25 |
| Portugal |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| Lateral esquerdo |
| 22 |
| Portugal |
| 7 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 619 |
| 7.25 |
| 29 | Dinamite | Lateral esquerdo | 31 | Portugal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 6.43 |
| 30 | Edu Monteiro | Defesa central | 24 | Portugal | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 450 | — |
| 33 | Alison Calegari | Defesa central | 25 | Brasil | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 6.67 |
| 44 | Defesa central | 37 | Portugal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | — |
| 45 | Rafael Tavares | Defesa central | 24 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 33 |
| Brasil |
| 7 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 616 |
| 7.12 |
| 17 | Médio ofensivo | 24 | Portugal | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 425 | — |
| 18 | Trinco | 35 | Portugal | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 482 | 6.96 |
| 28 | Mohamed Konaté | Trinco | 22 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 7.42 |
| – | Médio ofensivo | 22 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — |
| Extremo esquerdo |
| 20 |
| — |
| 7 |
| 4 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 362 |
| 7.01 |
| 20 | Extremo esquerdo | 26 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 6.46 |
| 23 | Diego Arezes | Ponta de lança | 21 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 38 | Extremo direito | 22 | — | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 450 | 7.79 |
| 47 | Pedro Ramos | Ponta de lança | 21 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | — |
| 85 | Nuno Gaspar | Ponta de lança | 22 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.41 |
Rodrigo Ramosde clube por confirmarNão revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Edgar Pachecode Differdange 03
Não revelado
Burade UD Oliveirense
Não revelado
Não revelado
0,45 M€
Não revelado
Renato João Saleiro Santospara clube por confirmarNão revelado
Não revelado
Empréstimo
Pedro Gomespara Boavista
Empréstimo
Pedro Gomesde Boavista
Empréstimo
Manuel Palaciosde Patriotas Boyacá
Não revelado
Diego Gonçalvespara clube por confirmarNão revelado
Afonso Tairade Córdoba
Não revelado
Ricardo Janotapara Academico Viseu
Não revelado
Afonso Tairapara Córdoba
Empréstimo
Afonso Tairade Córdoba
Empréstimo
Leandro Pimentapara Benfica B
Empréstimo
Leandro Pimentade Benfica
Empréstimo
Empréstimo
Ricardo Janotade Estrela Vendas NovasNão revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Tito Júniorpara Gondomar
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Empréstimo
Nego Tembengde Vilaverdense
Não revelado
Não revelado
Afonso Tairapara Estoril
Não revelado
João Máriopara Chaves
Não revelado

Filipe Ferreirapara CF Os Belenenses
Não revelado
Ricardo Janotapara Estrela Amadora
Não revelado