
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | J | G | A | CA | CV | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||||||||
| 1 | — | 29 | Rússia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 22 | — | 23 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 25 | — | 27 | Montenegro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 6.55 | |
| Defesa | |||||||||||
| 2 | Lateral direito | 24 | Brasil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 6.62 | |
| 3 | Defesa central | 25 | Equador | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 647 | 6.71 | |
| 4 | Defesa central | 23 | Países Baixos | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 674 | 6.90 | |
| 5 | |||||||||||
| Médio | |||||||||||
| 6 | Trinco | 27 | Países Baixos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 6.77 | |
| 8 | Médio-centro | 21 | Espanha | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 407 | 6.93 | |
| 14 | Médio-centro | 21 | França | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 887 | 7.01 | |
| 19 | |||||||||||
| Avançado | |||||||||||
| 7 | Extremo esquerdo | 25 | Brasil | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 811 | 7.17 | |
| 9 | Ponta de lança | 20 | Nigéria | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 6.51 | |
| 10 | Extremo direito | 23 | Portugal | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 345 | 6.78 | |
| 11 | |||||||||||
| Lateral esquerdo |
| 22 |
| Suíça |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 90 |
| 6.64 |
| 15 | Defesa central | 24 | Espanha | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 450 | 6.66 |
| 17 | Lateral direito | 24 | Portugal | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 873 | 6.77 |
| 28 | Lateral esquerdo | 21 | Angola | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 629 | 6.51 |
| 30 | Defesa central | 21 | Sérvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 36 | Defesa central | 20 | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6.43 |
| Médio-centro |
| 26 |
| Portugal |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 250 |
| 6.54 |
| 21 | Médio-centro | 21 | Hungria | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 338 | 6.74 |
| 24 | Médio ofensivo | 18 | França | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6.20 |
| Extremo esquerdo |
| 24 |
| Espanha |
| 9 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 170 |
| 6.89 |
| 18 | Extremo esquerdo | 21 | Suíça | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 334 | 6.63 |
| 23 | Extremo direito | 30 | Portugal | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 481 | 6.56 |
| 33 | Ponta de lança | 22 | México | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6.55 |
| 70 | Ponta de lança | 22 | Grécia | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 783 | 6.97 |
Rudi Almeidade Amarante
Empréstimo
Patricio Salaspara América
Empréstimo
Otar Mamageishvilide Wolfsberger AC
Empréstimo
Riccielide Vitória
Empréstimo
Rudi Almeidapara Amarante
Empréstimo
Patricio Salasde América
Empréstimo
Víctor Rofinode União de Leiria
1,5 M€
Otso Liimattapara Sirius
Não revelado
Otso Liimattade Halmstad
Empréstimo
Gustavo Sápara Nottingham Forest
20 M€
Georgios Koutsiasde Lugano
2,5 M€
Ibrahima Bapara Sporting CP
21 M€
Gabriel Cabralde Famalicão U23
Não revelado
Mathis Jangéalde Paris Saint-Germain U18Não revelado
Finn van Breemende Basel
Não revelado
Leny Meyerde Stuttgart B
Não revelado
Tamás Szűcsde Debrecen
Não revelado
Vojin Serafimovicde Čukarički
Não revelado
Antoine Joujoupara Parma
Empréstimo
Otso Liimattapara Halmstad
Empréstimo
Afonso Rodriguesde Paços de Ferreira
Empréstimo
Pablode Gil Vicente
Empréstimo
Pablode Paços de Ferreira
Empréstimo
Sorrisode Bragantino
Empréstimo
Não revelado
Não revelado
Empréstimo
Não revelado
Não revelado
Otso Liimattade Värnamo
Empréstimo
Antoine Joujoude Parma
Empréstimo
Marcos Peñade Almería
2,0 M€
Roméo Beneyde Basel
2,5 M€
Pedro Santosde Benfica B
Não revelado
Não revelado
Ibrahima Bade Famalicão U23
Não revelado
Afonso Rodriguespara Tondela
Não revelado
Samuel Lobatopara Portimonense SAD
Não revelado
Sorrisode Bragantino
1,5 M€
Pablopara Gil Vicente
0,25 M€
Empréstimo
Afonso Rodriguespara Paços de Ferreira
Empréstimo
Pablopara Gil Vicente
Empréstimo
Yassir Zabiride UTS Rabat
0,60 M€
Mathias de Amorimde Bordeaux
Não revelado