
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | J | G | A | CA | CV | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||||||||
| 1 | — | 29 | Rússia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 22 | — | 23 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 25 | — | 27 | Montenegro | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6.52 | |
| Defesa | |||||||||||
| 2 | Lateral direito | 24 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | Defesa central | 25 | Equador | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 441 | 6.72 | |
| 4 | Defesa central | 23 | Países Baixos | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 540 | 6.95 | |
| 5 | |||||||||||
| Médio | |||||||||||
| 6 | Trinco | 27 | Países Baixos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 6.96 | |
| 8 | Médio-centro | 21 | Espanha | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 240 | 6.93 | |
| 14 | Médio-centro | 21 | França | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 527 | 6.83 | |
| 19 | |||||||||||
| Avançado | |||||||||||
| 7 | Extremo esquerdo | 25 | Brasil | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 496 | 7.02 | |
| 9 | Ponta de lança | 20 | Nigéria | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6.58 | |
| 10 | Extremo direito | 23 | Portugal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 6.56 | |
| 11 | |||||||||||
| Lateral esquerdo |
| 22 |
| Suíça |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 73 |
| 6.70 |
| 15 | Defesa central | 24 | Espanha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6.93 |
| 17 | Lateral direito | 24 | Portugal | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 540 | 6.94 |
| 28 | Lateral esquerdo | 21 | Angola | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 6.52 |
| 30 | Defesa central | 20 | Sérvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 36 | Defesa central | 20 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Médio-centro |
| 26 |
| Portugal |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 226 |
| 6.59 |
| 21 | Médio-centro | 21 | Hungria | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 6.55 |
| 24 | Médio ofensivo | 18 | França | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6.20 |
| Extremo esquerdo |
| 24 |
| Espanha |
| 6 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 120 |
| 6.73 |
| 18 | Extremo esquerdo | 21 | Suíça | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 192 | 6.50 |
| 23 | Extremo direito | 29 | Portugal | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 304 | 6.57 |
| 33 | Ponta de lança | 22 | México | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.53 |
| 70 | Ponta de lança | 22 | Grécia | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 475 | 6.86 |
Patricio Salasde América
Empréstimo
Otso Liimattapara Sirius
Não revelado
Gustavo Sápara Nottingham Forest
20 M€
Georgios Koutsiasde CA Lugano
Não revelado
Rafa Soarespara Estrela Amadora
Não revelado
Ibrahima Bapara Sporting CP
21 M€
Rochinhapara Casa Pia
Não revelado
Simon Elisorpara Universitatea Craiova
1,5 M€
Paulo Moreirade Estrela Amadora
Não revelado
Mathis Jangéalde Paris Saint-Germain U18Não revelado
Tamás Szűcsde Debrecen
Não revelado
Otar Mamageishvilipara Wolfsberger AC
Empréstimo
Leny Meyerde Stuttgart B
Não revelado
Finn van Breemende Basel
Não revelado
Vojin Serafimovicde Čukarički
Não revelado
Justin de Haaspara Valencia
Não revelado
Otso Liimattapara Halmstad
Empréstimo
Vojin Serafimovicde Čukarički
Não revelado
Mario Gonzálezpara Los Angeles FC
Empréstimo
Dani Morerpara Moreirense
Empréstimo
João Netopara Famalicão U23
Não revelado
Afonso Rodriguesde Famalicão U23
Não revelado
Pablode Famalicão U23
Não revelado
Samuel Lobatode Famalicão U23
Não revelado
Alexandre Penetrade Famalicão U23
Não revelado
Gabriel Souzapara Sanjoanense
Não revelado
Rubén del Campode Famalicão U23
Não revelado
Cafú Phetede Vitória Guimarães B
Não revelado
Empréstimo

Dani Morerpara Makedonikos
Não revelado
Renan Santanade Atletico Mineiro U20
1,5 M€
Afonso Rodriguespara Tondela
Não revelado
Ibrahima Bade Famalicão U23
Não revelado
Rodrigo Ribeirode Famalicão U23
Não revelado
Afonso Rodriguespara Paços de Ferreira
Empréstimo
Pedro Bondode Petro de Luanda
0,50 M€
Alexandru Dobrepara clube por confirmarNão revelado
Não revelado
Não revelado
Samuel Lobatode Famalicão U23
Não revelado
Hugo Cunhade Famalicão U23
Não revelado

Empréstimo