
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | J | G | A | CA | CV | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||||||||
| 41 | Gonçalo Silva | — | 20 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 50 | — | 19 | — | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 6.59 | |
| 91 | — | 20 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6.62 | |
| Defesa | |||||||||||
| 54 | Defesa central | 22 | Portugal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 6.53 | |
| 55 | Yoan Pereira | Lateral esquerdo | 18 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 6.45 |
| 64 | Defesa central | 21 | Portugal | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 554 | 6.42 | |
| Médio | |||||||||||
| 56 | Médio-centro | 22 | Brasil | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 496 | 6.71 | |
| 58 | Trinco | 19 | — | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 543 | 6.50 | |
| 66 | Bernardo Lima | Médio-centro | 18 | — | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 616 | 6.63 |
| Avançado | |||||||||||
| 43 | Trofim Melnichenko | Ponta de lança | 20 | Bielorrússia | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 6.52 |
| 46 | Mame Alassane Niang | Ponta de lança | 20 | Senegal | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 133 | 6.27 |
| 47 | Cardoso Varela | ||||||||||
| 73 | Hjalte Froholdt | Lateral direito | 18 | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 76 | Dinis | Lateral direito | 21 | Portugal | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 785 | 6.63 |
| 80 | Emanuel | Lateral direito | 19 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.50 |
| 84 | Martim Cunha | Lateral esquerdo | 19 | Portugal | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 522 | 6.56 |
| 93 | Defesa central | 33 | Portugal | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 630 | 6.33 |
| 94 | Chelmik | Defesa central | 18 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6.05 |
| 68 | André Oliveira | Trinco | 21 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — |
| 70 | Eirik Granaas | Médio-centro | 16 | — | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 107 | 6.35 |
| 89 | Mateus Mide | Médio ofensivo | 18 | — | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 664 | 6.66 |
| 92 | Médio-centro | 20 | Portugal | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 239 | 6.36 |
| Extremo esquerdo |
| 18 |
| Portugal |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 150 |
| 6.50 |
| 53 | Eduardo Ferreira | Ponta de lança | 18 | Portugal | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 488 | 6.80 |
| 57 | Extremo direito | 18 | Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 141 | 6.56 |
| 61 | Domingos Muxito | Extremo esquerdo | 17 | Angola | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 | 6.52 |
| 72 | André Miranda | Extremo direito | 19 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6.01 |
| 87 | Brayan Caicedo | Extremo esquerdo | 20 | Colômbia | — | — | — | — | — | — | — |
| 95 | Anhá Cande | Ponta de lança | 19 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 97 | Extremo direito | 24 | Brasil | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 6.71 |
Empréstimo
Empréstimo
Felipe Silvade Casa Pia
Empréstimo
Leonardo Vonićde Moreirense
Empréstimo
Gabriel Brásde NEC Nijmegen
Empréstimo
Não revelado
Não revelado
Empréstimo
Não revelado
Tiago Andradepara Moreirense
Não revelado
Empréstimo
Não revelado
1,6 M€
Não revelado
João Afonsode Santa Clara
1,5 M€
Gabriel Veronde Porto
Não revelado
Não revelado
Empréstimo
Felipe Silvapara Gil Vicente
Empréstimo
Não revelado
Martim Fernandespara Porto
Não revelado
Não revelado
Abraham Marcuspara Remo Stars
Empréstimo
Abraham Marcusde Remo Stars
Empréstimo
Empréstimo
Ángel Alarcónde FC Utrecht
Empréstimo
João Moreirapara São Paulo
Empréstimo
Gil Martinspara Gil Vicente
Não revelado
Empréstimo
Rui Monteiropara Dinamo Tbilisi
Não revelado
Empréstimo
Pedro Limapara Wolverhampton Wanderers
Empréstimo
Pedro Limade Wolverhampton Wanderers
Empréstimo
Kauêde Botafogo
Não revelado
Jorge Meirelespara Estrela Amadora
Não revelado
0,38 M€
Alfa Baldépara Radnički Kragujevac
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Ussumane Djalópara Torino U20
Não revelado
Ángel Alarcónde Barcelona B
1,0 M€
0,50 M€
Não revelado
Rodrigo Morapara Porto
Não revelado