
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | J | G | A | CA | CV | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||||||||
| 1 | — | 24 | Espanha | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 249 | 6.69 | |
| 25 | — | 26 | Espanha | — | — | — | — | — | — | — | |
| 28 | Carlão | — | 22 | Brasil | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 6.43 |
| Defesa | |||||||||||
| 2 | Lateral direito | 36 | Brasil | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 60 | 6.50 | |
| 3 | Ian Kamga | Defesa central | 21 | Inglaterra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 4 | Defesa central | 23 | Portugal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 6.47 | |
| Médio | |||||||||||
| 8 | Médio-centro | 36 | Cabo Verde | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 331 | 6.43 | |
| 11 | Richarllyson | Médio ofensivo | 18 | Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5.52 |
| 13 | Médio-centro | 27 | África do Sul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | ||
| Avançado | |||||||||||
| 7 | Extremo direito | 21 | Portugal | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 607 | 6.92 | |
| 9 | João Lima | Ponta de lança | 26 | Brasil | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 269 | 6.74 |
| 10 | Extremo esquerdo | 23 | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 5 | Defesa central | 36 | Portugal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 6.29 |
| 6 | Farru | Defesa central | 25 | Espanha | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 547 | 6.62 |
| 12 | Zé Ricardo | Lateral esquerdo | 28 | Brasil | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 630 | 6.66 |
| 15 | Lateral direito | 33 | Portugal | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 584 | 6.76 |
| 21 | Gabriel Ramalho | Lateral esquerdo | 19 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 22 | Bruno Almeida | Defesa central | 26 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 23 | Defesa central | 24 | Colômbia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 6.50 |
| 6.45 |
| 14 | Médio ofensivo | 25 | Espanha | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 113 | 6.45 |
| 20 | Médio ofensivo | 22 | Portugal | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 539 | 6.69 |
| 37 | Trinco | 24 | Brasil | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 206 | 6.69 |
| 97 | Trinco | 29 | Brasil | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 394 | 6.68 |
| 17 | Extremo direito | 28 | Argentina | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 260 | 6.81 |
| 19 | Ponta de lança | 34 | Portugal | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 403 | 6.68 |
| 26 | Extremo direito | 24 | Países Baixos | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 228 | 6.73 |
| 77 | Extremo esquerdo | 28 | Portugal | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | 6.76 |
Não revelado
Henry Addode Maccabi Tel Aviv
Não revelado
Não revelado
Nor Maviram para Riga
Não revelado
Mateus Sararáde Santa Clara
Não revelado
Rémy Vitapara clube por confirmarNão revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Moudjatovicpara clube por confirmarNão revelado
Não revelado
Gastón Noverode Feirense
Não revelado
Bernardopara Sporting Braga
0,40 M€
Empréstimo
Rodrigo Ramospara Estoril U23
Empréstimo
Não revelado

Empréstimo
Cascavelde Académica
Empréstimo
João Silvapara Sport Recife
Empréstimo
Juanse Rodríguezpara LDU Quito
Empréstimo
Empréstimo
Afonso Rodriguespara Egnatia Rrogozhinë
Não revelado
André Ceitilpara Academico Viseu
Não revelado
Não revelado
Yarlenpara Botafogo
Empréstimo
Empréstimo
Rodrigo Conceiçãode clube por confirmarNão revelado
Miropara Dynamo Makhachkala
1,5 M€
Hugo Félixde Benfica B
Não revelado
Cascavelpara Académica
Empréstimo
Empréstimo
Yarlende Botafogo
Empréstimo
Juanse Rodríguezde LDU Quito
Empréstimo
Não revelado
Brayan Medinade América de Cali
2,5 M€
Afonso Rodriguesde Famalicão
Não revelado
Não revelado
Rodrigo Ramosde Estoril U23
Empréstimo