
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | J | G | A | CA | CV | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||||||||
| 1 | — | 21 | França | — | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | — | 27 | Brasil | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 810 | 6.71 | |
| 91 | — | 35 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Defesa | |||||||||||
| 3 | José Julián Martínez Crisanto | Defesa central | 22 | Honduras | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Defesa central | 22 | Gâmbia | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 597 | 6.59 | |
| 12 | Lateral esquerdo | — | Nigéria | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 774 | ||
| Médio | |||||||||||
| 2 | Médio direito | 25 | Marrocos | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 306 | 6.57 | |
| 5 | Trinco | 27 | Gana | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Médio-centro | 20 | — | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 571 | 6.73 | |
| 8 | |||||||||||
| Avançado | |||||||||||
| 7 | Extremo esquerdo | 28 | Portugal | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 198 | 6.51 | |
| 9 | Ponta de lança | 21 | Portugal | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 382 | 6.72 | |
| 10 | Extremo esquerdo | 26 | Portugal | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 557 | 7.35 | |
| 11 | |||||||||||
| 6.80 |
| 14 | Defesa central | 21 | França | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 636 | 6.67 |
| 20 | Lateral direito | 22 | Portugal | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 519 | 7.22 |
| 21 | Defesa central | 34 | Espanha | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 6.61 |
| 24 | Defesa central | 19 | Inglaterra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.45 |
| 27 | Lateral direito | 20 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6.51 |
| 33 | Defesa central | 20 | França | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 6.55 |
| 55 | Lateral esquerdo | 21 | Portugal | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 459 | 6.59 |
| Trinco |
| 25 |
| Portugal |
| 3 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 49 |
| 6.59 |
| 15 | Médio esquerdo | 21 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 18 | Médio-centro | 20 | Marrocos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6.68 |
| 25 | Trinco | 23 | Brasil | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 501 | 6.57 |
| 35 | Trinco | 21 | Brasil | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 460 | 6.57 |
| 93 | Médio-centro | 33 | Brasil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6.59 |
| Extremo esquerdo |
| 20 |
| Bélgica |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 18 |
| 6.53 |
| 17 | Ponta de lança | 19 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 6.52 |
| 19 | Ponta de lança | 23 | Mauritânia | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 305 | 6.94 |
| 22 | Extremo esquerdo | 25 | Brasil | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 703 | 7.22 |
| 26 | Segundo avançado | 22 | Brasil | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 6.66 |
Zakaria Kessarypara UTS Rabat
Empréstimo
Felipe Limade Benfica B
Empréstimo
Chissumbapara Sporting Braga
Empréstimo
Vivaldo Semedopara Watford
Empréstimo
Matheus Françapara Crystal Palace
Empréstimo
Léo Chúde Avaí
Empréstimo
Gian Cabezasde Athletic Club
Empréstimo
Mateus Oliveira Mendespara clube por confirmarNão revelado
Marco Essimipara Rodez
Não revelado
Mofe Jemidede Crystal Palace U21
Não revelado
Junior Armando Mendespara Chaves
Não revelado
Rayan Lucasde Flamengo RJ U20
Não revelado
Ian Luccasde Cruzeiro
1,0 M€
Yaya Bojangde Odense BK
Não revelado
Samy Jr. Merhegde Sporting Braga B
Não revelado
Toni Tamaritde Villarreal B
Não revelado
Ikker Julian de La Caridad Caldeira dos Santosde FC Alverca B
Não revelado
Fabrício Garciapara Estoril
Empréstimo
Tomás Mendespara Deportivo Alaves B
Empréstimo
Empréstimo
Empréstimo
Davisde Portimonense U23
Empréstimo
Davispara Portimonense U23
Empréstimo
Empréstimo
Empréstimo

Léo Chúde Athletic Club
Empréstimo
Junior Armando Mendesde União de Leiria
Empréstimo
Rhaldneypara Göztepe
Empréstimo
Gonçalo Estevespara Udinese
Empréstimo
Zakaria Kessaryde UTS Rabat
Empréstimo
Gian Cabezaspara Athletic Club
Empréstimo
Bastien Meupiyoude Wolves U21
Não revelado
Tomás Mendesde Deportivo Alaves B
Empréstimo
Davy Jean Carl Kamon Guide Dijon
Não revelado
Não revelado
Empréstimo
Empréstimo
Empréstimo
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Davispara Portimonense U23
Não revelado