
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | J | G | A | CA | CV | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||||||||
| 1 | — | 22 | Suécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 30 | — | 25 | Brasil | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 990 | 6.94 | |
| 94 | — | 32 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Defesa | |||||||||||
| 2 | Lateral direito | 21 | Portugal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 6.84 | |
| 3 | Defesa central | 22 | Espanha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 6.86 | |
| 4 | Defesa central | 23 | França | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 802 | 6.79 | |
| 26 | |||||||||||
| Médio | |||||||||||
| 6 | Médio-centro | 25 | Portugal | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 306 | 6.72 | |
| 8 | Trinco | 22 | Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 10 | Médio ofensivo | 25 | Espanha | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 732 | 6.83 | |
| 12 | |||||||||||
| Avançado | |||||||||||
| 7 | Extremo esquerdo | 24 | França | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 6.56 | |
| 9 | Ponta de lança | 21 | Brasil | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 272 | 7.26 | |
| 11 | Extremo esquerdo | 23 | Portugal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 6.72 | |
| 17 | |||||||||||
| Lateral esquerdo |
| 26 |
| Brasil |
| 5 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 233 |
| 6.74 |
| 39 | Defesa central | 33 | Angola | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 6.90 |
| 45 | Lateral esquerdo | 22 | Portugal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | 6.72 |
| 47 | Lateral direito | 33 | Portugal | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 963 | 6.92 |
| Médio-centro |
| 24 |
| Dinamarca |
| 11 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 733 |
| 6.73 |
| 19 | Médio ofensivo | 20 | Brasil | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6.54 |
| 20 | Médio ofensivo | 20 | Portugal | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 703 | 6.83 |
| 32 | Médio ofensivo | 23 | Uruguai | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6.39 |
| 82 | Médio-centro | 20 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 86 | Médio-centro | 22 | Portugal | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 685 | 7.00 |
| Extremo direito |
| 29 |
| Espanha |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 23 | Ponta de lança | 31 | Espanha | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 465 | 6.85 |
| 27 | Extremo direito | 25 | Uruguai | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 6.37 |
| 77 | Extremo direito | 32 | Brasil | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 754 | 7.10 |
| 99 | Mohamed Kaba | Ponta de lança | 24 | Mali | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 244 | 6.53 |
Walace Françapara Atletico-PR U20
Empréstimo
Rodrigo Melrode Vianense
Empréstimo
Diogo Priostepara Benfica B
Empréstimo
Carlos Eduardo Borges Parentede Sabah
Empréstimo
Rodrigo Melropara Vianense
Empréstimo
Guilherme Gomesde Flamengo RJ U20
0,40 M€
Jonathan Mutombopara Torreense
Não revelado
Não revelado
José Silvade Sporting CP B
Não revelado
David Moreirade Sporting CP B
Não revelado
Walace Françade Atletico-PR U20
Empréstimo
Diogo Priostede Benfica B
Empréstimo
Andreas Lausende Esbjerg
0,70 M€
Gonçalo Maia Pereirade Gil Vicente U23
Não revelado
Não revelado
Andre Picornellde Gil Vicente U23
Não revelado
Ghislain Konanpara clube por confirmarNão revelado
Agustín Nahuel Moreira Moralesde Atlético Progreso
Não revelado
Roko Baturinade Horsens
Empréstimo
Agustín Nahuel Moreira Moralespara Atlético Progreso
Empréstimo
Vinicius Diaspara Tombense
Não revelado
Laurindo Dilson Maria Auréliopara Vojvodina
Empréstimo
Jesús Castillode Sporting Cristal
0,50 M€
Sandro Limapara Grêmio Anápolis
Empréstimo
Manuel Lopesde Leca
Empréstimo
Erickpara Sporting Braga B
Empréstimo
Júlio Neivapara Académica
Não revelado
Edwin Fernando Vente Banguerade Salgueiros
Não revelado
Não revelado
Aguinaldopara Eléctrico
Não revelado
Kikipara Olhanense
Não revelado
Vozinhade Zimbru
Não revelado
Leandro Pimentapara clube por confirmarNão revelado
Piquetipara Sporting Braga B
Empréstimo
Piquetide Sporting Braga B
Empréstimo
Empréstimo

Thomás Luciano Trindade Lopes Mathiaspara Velo Clube
Não revelado
Não revelado
Agustín Nahuel Moreira Moralesde Atlético Progreso
Empréstimo

Erickde Sporting Braga B
Empréstimo
Sandro Limade Grêmio Anápolis
Empréstimo
Manuel Lopespara Leca
Empréstimo
Leandro Pimentade Benfica B
Não revelado
Não revelado