
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | J | G | A | CA | CV | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||||||||
| 1 | — | 21 | Eslováquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 12 | — | 29 | Uruguai | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 900 | 7.10 | |
| 71 | — | 23 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Defesa | |||||||||||
| 2 | Lateral direito | 19 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | Defesa central | 26 | Espanha | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 877 | 7.27 | |
| 4 | Defesa central | 21 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4.74 | |
| 5 | |||||||||||
| Médio | |||||||||||
| 6 | Médio-centro | 23 | Países Baixos | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 744 | 6.80 | |
| 8 | Médio-centro | 22 | Japão | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 836 | 7.09 | |
| 10 | Médio ofensivo | 25 | Espanha | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 331 | 6.59 | |
| 14 | |||||||||||
| Avançado | |||||||||||
| 7 | Extremo esquerdo | 26 | França | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 850 | 7.14 | |
| 9 | Ponta de lança | 24 | França | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.39 | |
| 11 | Extremo esquerdo | 25 | Espanha | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | |||||||||||
| Defesa central |
| 26 |
| Sérvia |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 113 |
| 6.88 |
| 15 | Defesa central | 29 | Espanha | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 789 | 7.15 |
| 18 | Lateral esquerdo | 28 | Ucrânia | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 826 | 6.85 |
| 28 | Lateral direito | 31 | Portugal | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 898 | 6.89 |
| 37 | Lateral esquerdo | 24 | Espanha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| Médio ofensivo |
| 23 |
| Coreia do Sul |
| 6 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 241 |
| 6.56 |
| 21 | Médio-centro | 22 | Espanha | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 6.63 |
| 89 | Médio-centro | 26 | Portugal | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 251 | 6.79 |
| Ponta de lança |
| 28 |
| Espanha |
| 10 |
| 5 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 710 |
| 6.93 |
| 19 | Extremo direito | 27 | Uruguai | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 773 | 6.70 |
| 20 | Extremo esquerdo | 22 | Croácia | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 91 | 6.55 |
| 23 | Ponta de lança | 24 | Uruguai | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 190 | 6.66 |
| 24 | Extremo esquerdo | 24 | Uruguai | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 127 | 6.60 |
| 77 | Extremo esquerdo | 19 | Korea DPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Leo Shaharpara Newcastle United
Empréstimo
Arnau Solàde Atlético Madrid B
Empréstimo
Leo Shaharde Newcastle United
Empréstimo
Gabriel Rukavinade Rijeka
Não revelado
Nico Mantlpara clube por confirmarNão revelado
Orest Lebedenkode Vitória Guimarães
0,12 M€
Mario Climentde Cádiz
0,10 M€
Matías Rochapara Unión Santa Fe
Não revelado
Amadou Dantepara Zbrojovka Brno
0,30 M€
Si-hoo Parkde Chungnam Asan
0,44 M€
Martim Duartede Amarante
Não revelado
Mateo Floresde Real Betis
1,4 M€
José Silvapara Sporting CP B
Empréstimo
Yellu Santiagopara Hellas Verona
Empréstimo
Jakub Vinarcikpara Juventus Next Gen
Empréstimo
Dylan Nandínpara Racing
Empréstimo
Rafael Fernandespara LOSC Lille
2,5 M€
Yusuf Lawalde Neftçi
Não revelado
Morlaye Syllade Horoya
Não revelado
Não revelado
Vladislav Morozovde Kolding IF
Empréstimo
Mateo Florespara Real Betis
Empréstimo
Omar Fayedpara Fenerbahçe
Empréstimo
José Silvade Sporting CP B
Empréstimo
Fally Mayulude Bristol City
Não revelado
Arnau Solàpara UD Ibiza
Empréstimo
Yellu Santiagode Hellas Verona
Empréstimo
Espen van Eede SC Heerenveen
0,30 M€
Morlaye Syllapara Damac FC
Não revelado
Diogo Monteirode Leeds United U21
Não revelado
Mateo Floresde Real Betis
Empréstimo
Hyun-ju Leede FC Bayern München B
1,5 M€
Chico Lambapara Saint-Étienne
4,1 M€
Jakub Vinarcikde Juventus Next Gen
0,07 M€
Dylan Nandínde Racing
1,0 M€
Brian Mansillade Peñarol
0,80 M€
Henrique Araújopara Benfica
Empréstimo
Jakub Vinarcikde Juventus Next Gen
Empréstimo
Brian Mansillade Peñarol
Empréstimo
Dylan Nandínde Racing
Empréstimo
Güven Yalçınde Genoa
Empréstimo
Henrique Araújode Benfica
Empréstimo
Chico Lambade Sporting CP B
2,0 M€
Não revelado