
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | J | G | A | CA | CV | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||||||||
| 28 | — | 24 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 51 | — | 29 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Defesa | |||||||||||
| 2 | Renan | Lateral direito | 22 | Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6.39 |
| 3 | Pedro Nuno | Defesa central | 26 | Portugal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 6.26 |
| 4 | Defesa central | 22 | Brasil | 5 | 0 | 0 | |||||
| Médio | |||||||||||
| 6 | David Peres Polito | Trinco | 22 | — | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6.74 |
| 8 | Rúben OliveiraC | Médio-centro | 31 | Portugal | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 489 | 6.32 |
| 10 | Marcelo Cunha | ||||||||||
| Avançado | |||||||||||
| 7 | Pedro Matos | Extremo esquerdo | 29 | Portugal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 6.60 |
| 9 | Ponta de lança | 23 | Portugal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 6.74 | |
| 11 | Daniel Silva | Extremo direito | 23 | Portugal | 4 | 0 | |||||
| 1 |
| 0 |
| 382 |
| — |
| 17 | Luís Oliveira | Lateral direito | 25 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Stitch | Lateral esquerdo | 22 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 19 | André Guedes | Lateral esquerdo | 26 | Portugal | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 435 | 6.30 |
| 26 | Defesa central | 40 | Portugal | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 630 | 6.57 |
| 44 | Miguel Vila Cova | Defesa central | 20 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 6.33 |
| Médio ofensivo |
| 26 |
| Cabo Verde |
| 7 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 216 |
| 6.34 |
| 27 | Médio-centro | 22 | Portugal | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 435 | 6.47 |
| 55 | Diogo Figueiredo Rebelo | Médio-centro | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 98 |
| 6.31 |
| 13 | Jordão Cardoso | Extremo direito | 30 | Portugal | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 6.67 |
| 25 | João Couto | Extremo direito | 24 | Portugal | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 346 | 7.03 |
| 95 | Extremo esquerdo | 21 | — | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 518 | 5.80 |
| 99 | Francisco Silva | Ponta de lança | 23 | Portugal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 173 | — |
Kaua Oliveirapara Academico Viseu
Empréstimo
Não revelado
Não revelado
Gustavo Ramalhode Torreense U23Não revelado
Não revelado
Timde Rio Ave U23
Não revelado
Kaua Oliveirade Academico Viseu U23
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Derickpara Arda
Não revelado
Não revelado
Empréstimo
Lourençopara Leixões
Empréstimo
Empréstimo
Não revelado
Zé Carlospara Vitória Guimarães
Empréstimo
Rebelopara Moreirense
Empréstimo
Não revelado
Gonçalo Teixeirapara União Santarém
Não revelado
Empréstimo
0,04 M€
Empréstimo
Empréstimo
Não revelado
Não revelado
Martim Bolotode Vizela U23
Não revelado
Não revelado
Cláudio Araújopara Leixões
0,30 M€
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Empréstimo
Lourençode Leixões
Empréstimo
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Liga 3