
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | J | G | A | CA | CV | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||||||||
| 1 | — | 32 | Portugal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 6.50 | |
| 30 | — | 23 | Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 6.59 | |
| 41 | — | 22 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Defesa | |||||||||||
| 6 | Defesa central | 23 | Bélgica | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 399 | 6.97 | |
| 11 | Lateral esquerdo | 31 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Lateral direito | 25 | Grécia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 6.60 | |
| 18 | |||||||||||
| Médio | |||||||||||
| 4 | Trinco | 22 | Dinamarca | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 226 | 6.59 | |
| 5 | Trinco | 25 | Espanha | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 892 | 7.31 | |
| 8 | Médio-centro | 19 | Portugal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6.46 | |
| 17 | |||||||||||
| Avançado | |||||||||||
| 7 | Ponta de lança | 26 | Grécia | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 309 | 6.94 | |
| 9 | Ponta de lança | 21 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.26 | |
| 10 | Extremo direito | 25 | Moçambique | 10 | 2 | 4 | 3 | 0 | 659 | 7.00 | |
| 19 | |||||||||||
| Lateral esquerdo |
| 18 |
| — |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 20 | Lateral esquerdo | 26 | Uruguai | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 740 | 7.16 |
| 22 | Lateral direito | 22 | Espanha | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 734 | 7.15 |
| 25 | Defesa central | 25 | Portugal | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 810 | 6.98 |
| 50 | Lateral esquerdo | 21 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6.80 |
| 55 | Defesa central | 21 | Senegal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 7.33 |
| 70 | Lateral direito | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 72 | Defesa central | 24 | Portugal | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 408 | 6.72 |
| Médio ofensivo |
| 27 |
| Uruguai |
| 8 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 534 |
| 7.06 |
| 21 | Médio-centro | 23 | Brasil | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | 7.83 |
| 52 | Médio-centro | 24 | Grécia | — | — | — | — | — | — | — |
| 77 | Médio-centro | 23 | Itália | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 786 | 6.85 |
| Extremo esquerdo |
| 20 |
| Austrália |
| 8 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 352 |
| 6.94 |
| 28 | Extremo esquerdo | 19 | Inglaterra | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 6.64 |
| 31 | Extremo direito | 20 | Brasil | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 6.77 |
| 58 | Extremo esquerdo | 19 | — | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 511 | 7.00 |
| 97 | Ponta de lança | 28 | Colômbia | 10 | 8 | 1 | 4 | 0 | 664 | 7.18 |
Jesse Derrypara Chelsea U21
Empréstimo
Souleymane Fayede Lorient
Empréstimo
Bielde Pafos FC
Empréstimo
Pedro Gonçalvesde Fiorentina
Empréstimo
Daniel Bragançade Torino
Empréstimo
Ricardo Mangasde Monza
Empréstimo
Pedro Gonçalvespara Fiorentina
Empréstimo
Daniel Bragançapara Torino
Empréstimo
Kaique Pereirade Palmeiras
4,0 M€
Moncef Zekride Mechelen
3,0 M€
Ousmane Diomandepara Nottingham Forest
40 M€
Souleymane Fayepara Lorient
Empréstimo
Ibrahima Bade Famalicão
21 M€
Jesse Derryde Chelsea U21
Empréstimo
Rodrigo Diasde Sporting CP B
Não revelado
Flávio Gonçalvesde Sporting CP B
Não revelado
Geovany Quendapara Chelsea
51 M€
Diego Callaide Sporting CP B
Não revelado
Alexandre Britopara Pafos FC
Não revelado
Diogo Travassosde Moreirense
Empréstimo
Alisson Santosde Vitória
4,1 M€
Rafael Pontelode Auda
Empréstimo
Rafael Pontelopara Auda
Empréstimo
Iván Fresneda Corralizade Real Valladolid
9,0 M€
Ousmane Diomandede FC Midtjylland
15 M€
Rafael Nelde Sporting CP B
Não revelado
Alisson Santospara Napoli
Empréstimo
Souleymane Fayede Granada
6,3 M€
Luís Guilhermede West Ham United
14 M€
Conrad Harderpara RB Leipzig
24 M€
Georgios Vagiannidisde Panathinaikos
13 M€
Ricardo Mangasde Spartak Moskva
0,32 M€
Rodrigo Ribeiropara Sporting CP B
Não revelado
Eduardo Felicíssimopara Sporting CP B
Não revelado
Rafael Pontelopara Sporting CP B
Não revelado
Diogo Pintopara Estrela Amadora
Não revelado
Eduardo Felicíssimode Sporting CP B
Não revelado
João Simões de Sporting CP B
Não revelado
Conrad Harderde Nordsjælland
19 M€
Rodrigo Ribeiropara AVS
Empréstimo
Maxi Araújode Toluca
14 M€
Mateus Fernandespara Southampton
19 M€
Zeno Debastde Anderlecht
18 M€
Mateo Tanlongopara Sporting CP B
Não revelado