
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | J | G | A | CA | CV | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||||||||
| 1 | — | 26 | Espanha | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6.60 | |
| 30 | — | 27 | Espanha | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 | 7.05 | |
| 99 | — | 25 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Defesa | |||||||||||
| 2 | Lateral direito | 32 | Brasil | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 888 | 6.43 | |
| 3 | Lateral esquerdo | 25 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 5 | Lateral esquerdo | 25 | Portugal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 6.32 | |
| 15 | |||||||||||
| Médio | |||||||||||
| 6 | Trinco | 24 | Portugal | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 752 | 6.51 | |
| 8 | Médio ofensivo | 30 | Suíça | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 248 | 6.63 | |
| 14 | Médio-centro | 31 | Portugal | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 838 | 6.92 | |
| 18 | |||||||||||
| Avançado | |||||||||||
| 3 | Ponta de lança | 27 | Espanha | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 818 | 6.88 | |
| 7 | Extremo esquerdo | 26 | Venezuela | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Ponta de lança | 22 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | |||||||||||
| Lateral direito |
| 25 |
| Portugal |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 123 |
| 6.56 |
| 22 | Defesa central | 26 | Hungria | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 347 | 6.40 |
| 23 | Lateral esquerdo | 30 | Portugal | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 900 | 6.49 |
| 44 | Defesa central | 27 | Portugal | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 900 | 6.76 |
| 64 | Defesa central | 24 | Portugal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 6.52 |
| Trinco |
| 27 |
| Bósnia e Herzegovina |
| 7 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 514 |
| 6.65 |
| 21 | Médio-centro | 20 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 6.61 |
| 25 | Médio-centro | 22 | Espanha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 66 | Médio-centro | 21 | — | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 121 | 6.91 |
| Extremo esquerdo |
| 22 |
| Espanha |
| 10 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 837 |
| 6.88 |
| 11 | Extremo esquerdo | 26 | Marrocos | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 316 | 6.69 |
| 12 | Ponta de lança | 28 | França | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 6.53 |
| 20 | Extremo direito | 22 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Extremo direito | 22 | Alemanha | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 6.54 |
| 35 | Extremo direito | 25 | Bélgica | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 6.43 |
| 90 | Ponta de lança | 22 | Alemanha | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 121 | 6.73 |
Israel Isaac Ayumapara Istra 1961
Empréstimo
Yellu Santiagopara Hellas Verona
Empréstimo
Gábor Szalaipara Ferencvárosi
Empréstimo
Rafael Fernandespara LOSC Lille
Empréstimo
Pedro Teixeirade Camacha
Empréstimo
Pedro Teixeirapara Camacha
Empréstimo
0,70 M€
Ibrahim Alanide Real Valladolid
Não revelado
Bryan Limbombede Heracles Almelo
Não revelado
Israel Isaac Ayumade Istra 1961
Empréstimo
Yellu Santiagode Hellas Verona
Empréstimo
Gábor Szalaide Ferencvárosi
Empréstimo
Afonso Freitaspara Felgueiras 1932
Não revelado
Nathanael Ogbetade Plymouth Argyle
Não revelado
Não revelado
M. Boakyede Hamburger SV B
Não revelado
Martim Tavarespara Académica
Não revelado
Não revelado
Rafael Fernandesde LOSC Lille
Empréstimo
Kimiss Zavalapara Marítimo U23
Não revelado
Martim Tavaresde Racing Ferrol
Empréstimo
Empréstimo
Fabio Blancode Villarreal B
0,24 M€
Não revelado
Não revelado
Tomás Domingosde Santa Clara
Não revelado
Ricardinhopara Grêmio
Empréstimo
Jorge Correapara Neftçi
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Gonçalo Tabuaçode Leixões
Empréstimo
Empréstimo
Xavi Grandepara Levante
Empréstimo
Marco Cruzpara Vitória Guimarães
Empréstimo
Martim Tavarespara Racing Ferrol
Empréstimo
José Melrode Benfica B
Não revelado
Gonçalo Tabuaçopara Leixões
Empréstimo
Kimiss Zavalade Marítimo U23
Não revelado
Empréstimo
Pedro Teixeirapara União Santarém
Empréstimo
Não revelado
Marco Cruzde Vitória Guimarães
Empréstimo
Martín Tejónde Valencia B
Não revelado
Xavi Grandede Levante
Empréstimo
Não revelado
Noah Francoisepara clube por confirmarNão revelado
Fabio Blancopara Vitória Guimarães
1,2 M€
Martim Tavaresde Boavista
Não revelado