
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | J | G | A | CA | CV | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||||||||
| 1 | — | 25 | Ucrânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 24 | — | 24 | Portugal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6.76 | |
| Defesa | |||||||||||
| 2 | Defesa central | 31 | França | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 540 | 7.56 | |
| 3 | Defesa central | 22 | Austrália | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 6.50 | |
| 6 | Lateral direito | 28 | Dinamarca | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 7.05 | |
| 26 | |||||||||||
| Médio | |||||||||||
| 5 | Trinco | 25 | Argentina | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 254 | 6.88 | |
| 8 | Médio-centro | 30 | Noruega | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7.15 | |
| 10 | Médio ofensivo | 24 | Ucrânia | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 288 | 7.00 | |
| 16 | |||||||||||
| Avançado | |||||||||||
| 11 | Extremo direito | 28 | Bélgica | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 6.58 | |
| 13 | Extremo esquerdo | 24 | Polónia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 6.74 | |
| 14 | Ponta de lança | 27 | Grécia | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 467 | 7.92 | |
| 21 | |||||||||||
| Lateral esquerdo |
| 23 |
| Suécia |
| 6 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 528 |
| 6.93 |
| 33 | Gabriel Índio | Defesa central | 18 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 34 | Lateral esquerdo | 25 | Marrocos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.43 |
| 44 | Defesa central | 24 | Portugal | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 509 | 7.05 |
| 58 | Lateral direito | 18 | Portugal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 6.66 |
| 62 | Lateral esquerdo | 18 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Trinco |
| 25 |
| Portugal |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 31 |
| 6.81 |
| 18 | Médio-centro | 26 | Luxemburgo | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 470 | 7.10 |
| 30 | Médio ofensivo | 20 | Argentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7.22 |
| 36 | Trinco | 31 | Portugal | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 263 | 7.15 |
| Extremo esquerdo |
| 22 |
| Noruega |
| 6 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 274 |
| 7.25 |
| 22 | Ponta de lança | 22 | Colômbia | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 6.68 |
| 25 | Extremo direito | 20 | Argentina | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 498 | 8.33 |
| 27 | Extremo direito | 33 | Portugal | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 418 | 7.01 |
| 72 | Ponta de lança | 18 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Brumapara Aris
Não revelado
Claudio Echeverride Manchester City
Empréstimo
Richard Ríospara Al Ittihad
4,0 M€
Souffian El Karouanide Al-Qadsiah
Empréstimo
João Palhinhade FC Bayern München
14 M€
João Regopara Casa Pia
Empréstimo
Empréstimo
Tiago Gouveiapara Gençlerbirliği
Empréstimo
Alessandro Circatide Parma
18 M€
Amar Dedicpara Newcastle United
36 M€
Rafa Obradorpara Sassuolo
Empréstimo
Franjo Ivanovićpara Lens
Empréstimo
António Silvapara AFC Bournemouth
25 M€
4,0 M€
Henrique Araújopara Casa Pia
Não revelado
Jhon Duránde Al Nassr
Empréstimo
João Velosopara Moreirense
Empréstimo
Jakub Kamińskide FC Köln
17 M€
Enzo Barrenecheade Aston Villa
12 M€
Clément Lengletde Atlético de Madrid
Empréstimo
Florentinopara Burnley
24 M€
Nicolás Otamendipara River Plate
Não revelado
Georgiy Sudakovde Shakhtar Donetsk
20 M€
Sidny Lopes Cabralpara Trabzonspor
7,0 M€
Orkun Kökçü para Beşiktaş
25 M€
Enzo Barrenecheapara Aston Villa
Empréstimo
Adrian Bajramide Makedonikos
Empréstimo
Leandro Barreirode FSV Mainz 05
Não revelado
André Gomesde Benfica U19
Não revelado
Lorenzo Melgarejode Independiente FBC
0,76 M€
Luís Martinsde Benfica U19
Não revelado
Mário Ruide Fátima
Empréstimo
João Duarte Vieira Pereirade Fátima
Empréstimo
João Duarte Vieira Pereirapara Fátima
Empréstimo
Ishmael Yarteyde Benfica U19
Não revelado
Fellipe Bastosde Benfica U19
Não revelado
Rúben Limade Benfica U19
Não revelado
Dabao Yude Benfica U19
Não revelado
Orkun Kökçü de Beşiktaş
Empréstimo

Mário Ruipara Fátima
Empréstimo
Roderick Mirandade Benfica U19
Não revelado
David Simãode Benfica U19
Não revelado
Nélson Oliveirade Benfica U19
Não revelado