
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | J | G | A | CA | CV | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||||||||
| 1 | — | 25 | Polónia | — | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | — | 22 | Grécia | — | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | — | 26 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 32 | |||||||||||
| Defesa | |||||||||||
| 2 | Lateral direito | 28 | Portugal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 6.15 | |
| 3 | Defesa central | 21 | Colômbia | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 194 | 6.42 | |
| 5 | Defesa central | 23 | Grécia | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 702 | 6.44 | |
| 6 | |||||||||||
| Médio | |||||||||||
| 8 | Médio-centro | 23 | Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6.36 | |
| 10 | Médio-centro | 23 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 19 | Médio ofensivo | 26 | França | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 6.61 | |
| 44 | |||||||||||
| Avançado | |||||||||||
| 7 | Extremo direito | 24 | Brasil | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 803 | 6.59 | |
| 9 | Ponta de lança | 25 | Portugal | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 451 | 6.68 | |
| 11 | Ponta de lança | 25 | Espanha | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 876 | 7.05 | |
| 21 | |||||||||||
| — |
| 25 |
| Brasil |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 270 |
| 6.64 |
| 99 | — | 26 | Países Baixos | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 6.63 |
| Defesa central |
| 23 |
| Inglaterra |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 279 |
| 6.69 |
| 13 | Defesa central | 24 | França | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6.36 |
| 14 | Defesa central | 34 | Chéquia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | 6.77 |
| 17 | Lateral direito | 28 | Grécia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 6.48 |
| 20 | Lateral direito | 23 | Portugal | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 350 | 6.43 |
| 23 | Defesa central | 24 | Argentina | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 733 | 6.53 |
| 24 | Lateral esquerdo | 29 | Portugal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 6.21 |
| 39 | Defesa central | 22 | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 6.34 |
| 60 | Defesa central | 21 | Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6.60 |
| Trinco |
| 26 |
| Hungria |
| 7 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 521 |
| 6.69 |
| 54 | Trinco | 25 | Grécia | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 701 | 6.52 |
| 70 | Médio-centro | 20 | Senegal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.51 |
| 79 | Médio ofensivo | 19 | — | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 358 | 6.62 |
| 90 | Médio-centro | 24 | Portugal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 6.68 |
| Ponta de lança |
| 22 |
| Chéquia |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 27 | Extremo esquerdo | 22 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 30 | Extremo direito | 25 | Eslováquia | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 338 | 6.55 |
| 77 | Extremo direito | 27 | Croácia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 6.46 |
| 80 | Extremo direito | 23 | Dinamarca | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 338 | 6.74 |
Gustavo Manchapara Olympiacos F.C.
Empréstimo
Rafael Lobatode AVS
Empréstimo
Diogo Nascimentopara Olympiacos F.C.
Empréstimo
Radek Šilerde Podbrezová
1,6 M€
Simón Garcíade Atlético Nacional
2,3 M€
Rafael Lobatopara AVS
Empréstimo
Vítor Hugode Lusitania FC Lourosa
1,0 M€
Amine Rehmipara clube por confirmarNão revelado
Malik Selloukide Laval
0,30 M€
Ole Pohlmannpara SpVgg Greuther Fürth
0,70 M€
Antoine Junior Wenckde Rio Ave U23
Não revelado
Caike Lourenço Valençade Rio Ave U23
Não revelado
Karem Zoabipara Torreense
Não revelado
Antzelo Sinade PAS Giannina
Empréstimo
Georgios Okkasde Panionios
Empréstimo
Amine Rehmide Feirense
Empréstimo
Empréstimo
Não revelado
Lucas Floresde Rio Ave U23
Não revelado
Tope Obadeyipara Bury
Não revelado
Ennio Van Der Gouwpara Zulte-Waregem
Empréstimo
Antonis Papakanellospara Olympiacos F.C.
Empréstimo
Omar Richardspara Nottingham Forest
Empréstimo
Nikolaos Athanasioupara Olympiacos F.C.
Empréstimo
Gustavo Manchade Olympiacos F.C.
Empréstimo
Jalen Blesade Cesena
1,7 M€
Ryande Cruzeiro
2,5 M€
André Luizpara Olympiacos F.C.
6,8 M€
Theofanis Bakoulaspara Olympiacos F.C.
Empréstimo
Eric da Silva Moreirapara Nottingham Forest
Empréstimo
Diogo Bezerrade OFK Beograd
2,0 M€
Antzelo Sinapara PAS Giannina
Empréstimo
Eric da Silva Moreirade Nottingham Forest
Empréstimo
Rafael Lobatode Botafogo
Não revelado
Antonis Papakanellosde Olympiacos F.C.
Empréstimo
Nikolaos Athanasioude Olympiacos F.C.
Empréstimo
Não revelado
Fábio Ronaldopara Estrela Amadora
0,52 M€
André Luizde Estrela Amadora
2,2 M€
Amine Rehmipara Feirense
Empréstimo
João Munizde Sporting CP B
Empréstimo
Demir Ege Tıknazde Beşiktaş
Empréstimo
Francisco Petrassode Independiente Rivadavia
0,90 M€
Tobías Medinade San Lorenzo
1,1 M€
Antzelo Sinade Olympiacos F.C.
Empréstimo
Karem Zoabide Hapoel Jerusalem
0,90 M€
Lucas Florespara Ethnikos Achna
Não revelado