
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | J | G | A | CA | CV | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||||||||
| 14 | — | 34 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 24 | — | 30 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 99 | — | 27 | Portugal | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 6.83 | |
| Defesa | |||||||||||
| 4 | Defesa central | 26 | Polónia | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 900 | 7.20 | |
| 5 | Defesa central | 30 | Polónia | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 838 | 7.43 | |
| 6 | Defesa central | 36 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 12 | |||||||||||
| Médio | |||||||||||
| 8 | Médio-centro | 20 | Dinamarca | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 810 | 6.80 | |
| 10 | Médio ofensivo | 24 | Espanha | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 648 | 7.60 | |
| 13 | Trinco | 29 | Países Baixos | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 778 | 6.87 | |
| 15 | |||||||||||
| Avançado | |||||||||||
| 7 | Extremo direito | 20 | Brasil | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 521 | 7.14 | |
| 9 | Ponta de lança | 22 | Espanha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 6.41 | |
| 11 | Extremo direito | 29 | Brasil | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 841 | 7.03 | |
| 17 | |||||||||||
| Lateral esquerdo |
| 29 |
| Nigéria |
| 6 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 424 |
| 6.90 |
| 18 | Defesa central | 26 | Argentina | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 141 | 6.85 |
| 20 | Lateral direito | 23 | Portugal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 6.95 |
| 21 | Defesa central | 22 | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 33 | Lateral esquerdo | 20 | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 7.10 |
| 52 | Lateral direito | 20 | Portugal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 6.31 |
| 74 | Lateral esquerdo | 27 | Portugal | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 265 | 6.79 |
| Médio-centro |
| 23 |
| Portugal |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 16 | Médio-centro | 30 | Coreia do Sul | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 315 | 6.82 |
| 22 | Trinco | 25 | Argentina | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 166 | 6.55 |
| 42 | Médio-centro | 31 | Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6.50 |
| Extremo esquerdo |
| 25 |
| Espanha |
| 10 |
| 5 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 361 |
| 7.09 |
| 19 | Ponta de lança | 30 | Portugal | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 634 | 6.99 |
| 29 | Ponta de lança | 25 | México | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6.96 |
| 37 | Extremo direito | 18 | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.48 |
| 57 | Extremo direito | 18 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 77 | Extremo esquerdo | 18 | Polónia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7.10 |
Souzapara Tottenham Hotspur
Empréstimo
Iván Jaimede Las Palmas
Empréstimo
Santiago Gimenezpara AC Milan
Empréstimo
Tomás Pérezde Atlético Mineiro
Empréstimo
Gabriel Mec de Grêmio
11 M€
Deniz Gülpara Galatasaray
10 M€
Souzade Tottenham Hotspur
Empréstimo
Rodrigo Morapara Roma
25 M€
Gabriel Veronpara Porto B
Não revelado
Vasco Sousa de Moreirense
Empréstimo
Gabriel Veronde Nacional
Empréstimo
Francisco Conceiçãode Ajax
10 M€
Gabri Veigade Al Ahli
15 M€
Martim Fernandesde Porto B
Não revelado
Otáviode Famalicão
12 M€
Francisco Conceiçãopara Ajax
5,1 M€
Francisco Conceiçãode Porto B
Não revelado
Não revelado
Empréstimo
Empréstimo

Terem Moffipara Nice
Empréstimo
Stephen Eustaquiode Los Angeles FC
Empréstimo
Tomás Pérezpara Atlético Mineiro
Empréstimo
Oskar Pietuszewski de Jagiellonia Białystok
8,0 M€
André Francode Chicago Fire
Empréstimo
Jakub Kiwiorde Arsenal
Empréstimo
Vasco Sousa para Moreirense
Empréstimo
João Máriopara Juventus
12 M€
Alberto Costade Juventus
15 M€
Victor Froholdtde FC København
20 M€
Otáviopara Paris
17 M€
Samuel Portugalpara Al Okhdoud
Empréstimo
Borja Sainzde Norwich City
13 M€
Dominik Prpićde Hajduk Split
4,5 M€
Nehuén Pérezde Udinese
13 M€
William Gomesde São Paulo
9,0 M€
Francisco Conceiçãopara Juventus
Empréstimo
Deniz Gülde Hammarby
5,2 M€
Samu Aghehowade Atlético de Madrid
32 M€
Evanilsonpara AFC Bournemouth
45 M€
Rodrigo Morade Porto B
Não revelado
Alan Varelade Boca Juniors
8,0 M€