
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | J | G | A | CA | CV | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||||||||
| 1 | — | 20 | Itália | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 6.83 | |
| 13 | — | 25 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 50 | — | 21 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Defesa | |||||||||||
| 2 | Lateral direito | 22 | Equador | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 6.43 | |
| 4 | Defesa central | 27 | Brasil | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Lateral esquerdo | 30 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6.31 | |
| 14 | |||||||||||
| Médio | |||||||||||
| 6 | Trinco | 24 | Brasil | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 727 | 6.66 | |
| 8 | Médio ofensivo | 26 | Espanha | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 733 | 6.85 | |
| 10 | Médio ofensivo | 24 | Brasil | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 462 | 6.84 | |
| 15 | |||||||||||
| Avançado | |||||||||||
| 7 | Extremo esquerdo | 21 | Dinamarca | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 528 | 6.53 | |
| 9 | Ponta de lança | 20 | Equador | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 6.59 | |
| 11 | Extremo direito | 24 | Chipre | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 440 | 6.48 | |
| 12 | |||||||||||
| Defesa central |
| 30 |
| Cabo Verde |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 44 |
| 6.47 |
| 33 | Defesa central | 22 | Portugal | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 540 | 6.64 |
| 34 | Defesa central | 27 | Brasil | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 406 | 7.15 |
| 38 | Defesa central | 25 | Brasil | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 856 | 6.84 |
| 52 | Lateral direito | 26 | Brasil | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 496 | 6.77 |
| Médio-centro |
| 25 |
| Tunísia |
| 6 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 370 |
| 6.97 |
| 20 | Médio ofensivo | 23 | Portugal | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 302 | 6.56 |
| 21 | Médio esquerdo | 26 | França | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 606 | 6.50 |
| 22 | Médio ofensivo | 27 | Portugal | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 249 | 6.74 |
| 23 | Médio ofensivo | 20 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.39 |
| 26 | Médio-centro | 23 | Portugal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 6.12 |
| 28 | Médio-centro | 28 | Brasil | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 338 | 6.94 |
| 31 | Médio-centro | 25 | Camarões | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122 | 6.40 |
| 88 | Médio-centro | 20 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 6.61 |
| – | Médio-centro | 21 | Brasil | — | — | — | — | — | — | — |
| Extremo esquerdo |
| 27 |
| Coreia do Sul |
| 5 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 320 |
| 6.68 |
| 17 | Extremo esquerdo | 22 | Bolívia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6.45 |
| 29 | Ponta de lança | 23 | — | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 230 | 7.02 |
| 99 | Extremo direito | 23 | Brasil | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 537 | 6.74 |
Mateus Iseppepara Atlético Mineiro
Empréstimo
Renato Marinpara Paris Saint Germain
Empréstimo
Allen Obandopara Deportivo Alavés
Empréstimo
Daniel de la Cruzpara LDU Quito
Empréstimo
William Kokolopara Hannover 96
Empréstimo
Martim Gustavo Wattspara clube por confirmarNão revelado
Abdel Kader Njoyade Hegelmann Litauen
Não revelado
Motez Nouranipara clube por confirmarNão revelado
Allen Obandode Deportivo Alavés
Empréstimo
Matchoi Djalóde İstanbul Başakşehir
0,20 M€
Fernando Navade Always Ready
Não revelado
Jesús Ramírezpara Çorum FK
4,3 M€
Markus Jensende Odense BK
Não revelado
Daniel de la Cruzde LDU Quito
Empréstimo
Danel Dongmode Petrolul 52
Não revelado
Renato Marinde Paris Saint Germain
Empréstimo
Mateus Iseppede Atlético Mineiro
Empréstimo
Josuéde Democrata GV
Empréstimo
Motez Nouranide CA Bizertin
Empréstimo
Isaacpara Atlético Mineiro
Empréstimo
Garciapara Palmeiras
Empréstimo
Não revelado
Raimarpara Remo
Não revelado
Empréstimo
Mabrouk Rouaïpara Estoril U23
Não revelado
Vladan Danilovićde Borac Banja Luka
0,50 M€
A. Sosapara Atlético Progreso
Empréstimo
A. Sosade Atlético Progreso
Empréstimo
Arthur Henriquede Cruzeiro U20
Empréstimo
Gabriel Veronpara Porto
Empréstimo
Kaique Pereirapara Palmeiras
Empréstimo
Motez Nouranipara CA Bizertin
Empréstimo
Josuépara Democrata GV
Empréstimo
Gabriel Veronde Porto
Empréstimo
Daniel Jrde Vitória
Não revelado
Joel Silvade Boavista
Não revelado
Kaique Pereirade Palmeiras
Empréstimo
Matheus Diasde Internacional
1,0 M€
Martim Gustavo Wattsde Estoril U23
Não revelado
Martim Gustavo Wattspara Estoril U23
Não revelado
Douglas Sequeirade Deportivo Saprissa
Empréstimo
Cesarpara Ceará
Empréstimo
Isaacde Atlético Mineiro
Empréstimo
Matheus Diasde Internacional
Empréstimo
Cesarde Ceará
Empréstimo
Garciade Palmeiras
Empréstimo
Ze Vitorde Tombense
Não revelado