
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | J | G | A | CA | CV | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||||||||
| 1 | — | 28 | Brasil | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | — | 21 | França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 31 | — | 25 | Brasil | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 540 | 6.58 | |
| Defesa | |||||||||||
| 2 | Defesa central | 38 | Cabo Verde | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 432 | 6.72 | |
| 3 | Lateral esquerdo | 25 | Espanha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 6.47 | |
| 4 | Defesa central | 26 | Brasil | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 6.81 | |
| 5 | |||||||||||
| Médio | |||||||||||
| 6 | Trinco | 33 | França | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 269 | 6.69 | |
| 8 | Médio-centro | 24 | Espanha | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 540 | 6.73 | |
| 10 | Médio ofensivo | 34 | Portugal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 183 | 6.52 | |
| 20 | |||||||||||
| Avançado | |||||||||||
| 7 | Extremo esquerdo | 23 | Haiti | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 499 | 6.94 | |
| 11 | Manu Pozo | Extremo direito | 24 | Espanha | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 227 | 6.79 |
| 14 | Jorge Aguirre | Ponta de lança | 26 | Espanha | — | — | — | ||||
| Defesa central |
| 21 |
| França |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 233 |
| 6.96 |
| 22 | David Bruno | Lateral direito | 34 | Portugal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 6.48 |
| 23 | Javi Vázquez | Lateral esquerdo | 25 | Espanha | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 245 | 6.68 |
| 25 | Jérémy Mounsesse | Defesa central | 21 | França | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | Defesa central | 23 | Espanha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 6.47 |
| 45 | Lateral direito | 24 | França | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 240 | 6.55 |
| 46 | Defesa central | 25 | Camarões | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Danilo | Lateral direito | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Médio ofensivo |
| 22 |
| Espanha |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 21 | Médio ofensivo | 20 | Alemanha | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 6.37 |
| 24 | Médio-centro | 20 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 26 | Médio-centro | 23 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 181 | 7.00 |
| 77 | Joel Romero | Médio-centro | 20 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6.54 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 17 | Ponta de lança | 24 | Gâmbia | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 381 | 6.55 |
| 19 | Ponta de lança | 20 | Israel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6.59 |
| 27 | Ponta de lança | 26 | Gana | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6.80 |
| 29 | Luis Quintero | Extremo direito | 21 | Colômbia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 6.42 |
| 33 | Extremo esquerdo | 24 | Portugal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6.50 |
| 47 | Adama Baradji | Extremo esquerdo | 18 | França | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 185 | 6.71 |
| 90 | Extremo esquerdo | 24 | Guiné-Bissau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.50 |
Vando Félixde Vitória Guimarães
Não revelado
Kévin Zohipara Académica
Empréstimo
Bob Murphy Omoregbepara Pontevedra
Empréstimo
João Marquesde Sporting Braga
Empréstimo
Malik Abubakaride Lyngby Boldklub
Não revelado
Amine Oudrhiride Maghreb Fès
Não revelado
Não revelado
3,0 M€
Adrielde Grêmio
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Afonso Peixotopara Felgueiras 1932
Não revelado
Aritz Muguruzapara Barakaldo
Não revelado
Bob Murphy Omoregbede Novi Pazar
Não revelado
Não revelado
Hugo Pérezde Espanyol
Não revelado
Carlos Reinade Real Betis B
Não revelado
Jack Ipalibopara Hamrun Spartans
Não revelado
Juan María Alcedode Córdoba
Não revelado
Não revelado
Karem Zoabide Rio Ave
Não revelado
Mateusz Kowalskipara Parma
Empréstimo
Ismaïl Seydipara Rapid Wien B
Empréstimo
Julien Lombotopara Rio Ave U23
Empréstimo
Não revelado
João Lameirade Real
Não revelado
Não revelado
Mamadou Traoréde Marítimo U23
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado

Empréstimo
Não revelado
Alejandro Alfarode Deportivo La Coruña B
Não revelado
Arielsonde Torreense U23Não revelado
Aboubacar Alide Strasbourg
Empréstimo
Julien Lombotode Rio Ave U23
Empréstimo
Rebelode Moreirense
Empréstimo
Não revelado
Não revelado
Joãozinhopara Oriental Lisboa
Não revelado
Não revelado