
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | J | G | A | CA | CV | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||||||||
| 1 | — | 28 | Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 6.38 | |
| 16 | — | 21 | França | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 7.46 | |
| 31 | — | 25 | Brasil | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 597 | 6.70 | |
| Defesa | |||||||||||
| 2 | Defesa central | 38 | Cabo Verde | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 541 | 6.80 | |
| 3 | Lateral esquerdo | 25 | Espanha | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 6.68 | |
| 4 | Defesa central | 26 | Brasil | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 6.87 | |
| 5 | |||||||||||
| Médio | |||||||||||
| 6 | Trinco | 33 | França | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 393 | 6.70 | |
| 8 | Médio-centro | 24 | Espanha | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 798 | 6.85 | |
| 10 | Médio ofensivo | 34 | Portugal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 183 | 6.52 | |
| 20 | |||||||||||
| Avançado | |||||||||||
| 7 | Extremo esquerdo | 23 | Haiti | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 742 | 6.93 | |
| 11 | Manu Pozo | Extremo direito | 24 | Espanha | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 364 | 6.69 |
| 14 | Jorge Aguirre | Ponta de lança | 26 | Espanha | 1 | 0 | 0 | ||||
| Defesa central |
| 22 |
| França |
| 6 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 397 |
| 6.85 |
| 22 | David Bruno | Lateral direito | 34 | Portugal | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 570 | 6.58 |
| 23 | Javi Vázquez | Lateral esquerdo | 26 | Espanha | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 425 | 6.82 |
| 25 | Jérémy Mounsesse | Defesa central | 21 | França | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | Defesa central | 23 | Espanha | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 6.40 |
| 45 | Lateral direito | 24 | França | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 240 | 6.55 |
| 46 | Defesa central | 25 | Camarões | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Danilo | Lateral direito | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Médio ofensivo |
| 22 |
| Espanha |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 21 | Médio ofensivo | 20 | Alemanha | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 318 | 6.44 |
| 24 | Médio-centro | 20 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 26 | Médio-centro | 23 | Portugal | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 254 | 6.75 |
| 77 | Joel Romero | Médio-centro | 20 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6.54 |
| 0 |
| 0 |
| 20 |
| 6.50 |
| 17 | Ponta de lança | 24 | Gâmbia | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 492 | 6.57 |
| 19 | Ponta de lança | 20 | Israel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 6.58 |
| 27 | Ponta de lança | 26 | Gana | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 186 | 6.87 |
| 29 | Luis Quintero | Extremo direito | 22 | Colômbia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 6.43 |
| 33 | Extremo esquerdo | 24 | Portugal | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 254 | 6.60 |
| 47 | Adama Baradji | Extremo esquerdo | 19 | França | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 185 | 6.71 |
| 90 | Extremo esquerdo | 24 | Guiné-Bissau | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 6.53 |
Empréstimo
Bob Murphy Omoregbede Pontevedra
Empréstimo
Empréstimo
João Marquespara Sporting Braga
Empréstimo
Empréstimo
Kévin Zohide Académica
Empréstimo
Não revelado
Bob Murphy Omoregbepara Pontevedra
Empréstimo
Volneide Panserraikos
Não revelado
3,0 M€
Empréstimo
Empréstimo
Lisandru Pierre Olmetade LOSC Lille
Não revelado
Jonathan Mutombode Gil Vicente
Não revelado
Nuha Jattade Stuttgart B
Não revelado
Não revelado
Carlos Reinade Real Betis B
Não revelado
Karem Zoabide Rio Ave
Não revelado
Aritz Muguruzade UD Logroñés
Empréstimo
Guilherme Liberatopara Moreirense
Empréstimo
Aboubacar Alipara Strasbourg
Empréstimo
Talles Wanderpara AVS
Empréstimo
Fran Gonzálezde Atlético Madrid B
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Mateusz Kowalskipara Parma
Empréstimo
Aritz Muguruzapara UD Logroñés
Empréstimo
Arielsonpara Damac FC
Não revelado
Não revelado
Mohamed Ali Diadiéde Reims
Não revelado
Não revelado
Elie N'Tamonpara Reims
2,0 M€
Mateusz Kowalskide Parma
Empréstimo
Ismaïl Seydide Rapid Wien B
Empréstimo
Arielsonde Torreense U23Não revelado
Andréa Dacourtpara Standard Liège B
Não revelado
Vando Félixpara Vitória Guimarães
1,2 M€
Andréa Dacourtde Royal Francs Borains
Não revelado
Aboubacar Alide Strasbourg
Empréstimo
Rebelode Moreirense
Empréstimo
Talles Wanderde AVS
Empréstimo
Não revelado
Elie N'Tamonde Torreense U23Não revelado