
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | J | G | A | CA | CV | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||||||||
| 47 | — | 24 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 91 | — | 20 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — | |
| – | João António Oliveira Fernandes | — | 21 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Diogo Rosário de Almeida | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| – | José Guilherme Tavares Almeida Rocha Cardoso | — | 20 | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 6.30 |
| Defesa | |||||||||||
| 22 | Martim Coxixo | — | 23 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 35 | Dénis Duarte | — | 32 | Portugal | 8 | 1 | 0 | ||||
| Médio | |||||||||||
| 70 | Kiko Félix | — | 23 | Portugal | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 486 | 6.62 |
| 92 | — | 20 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — | |
| 97 | Gonçalo Pinto | — | 23 | Portugal | — | — | — | ||||
| Avançado | |||||||||||
| 20 | Francisco Ribeiro | — | 23 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | Pedro Marques | — | 24 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — |
| 62 | Jinyoung Yuk | ||||||||||
| Outros | |||||||||||
| – | — | 36 | Cabo Verde | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 |
| 0 |
| 720 |
| 6.36 |
| 93 | — | 20 | Portugal | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 703 | 6.73 |
| – | Alison Calegari | — | 25 | Brasil | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 6.67 |
| – | — | 23 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — |
| – | — | 30 | Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | — | — | — | — | — | — | — |
| – | — | 31 | Mali | — | — | — | — | — | — | — |
| – | — | 32 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — |
| – | — | 33 | China | — | — | — | — | — | — | — |
| – | — | 28 | Brasil | — | — | — | — | — | — | — |
| – | — | 25 | Alemanha | — | — | — | — | — | — | — |
| – | Jonas Carls | — | 29 | Alemanha | — | — | — | — | — | — | — |
| – | André Oliveira | — | 20 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 6.86 |
| – | Martim Alberto | — | 22 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — |
| – | Gonçalo Braga | — | 23 | Portugal | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 258 | 6.50 |
| – | Tiago Ribeiro Lopes | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| – | — | 23 | Portugal | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 720 | 6.63 |
| – | Matthias Tepe | — | — | Inglaterra | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 556 | 7.58 |
| – | Lateral direito | 22 | Roménia | — | — | — | — | — | — | — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| – | Afonso Meireles | — | 19 | Portugal | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 246 | — |
| – | — | 34 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — |
| – | — | 34 | África do Sul | — | — | — | — | — | — | — |
| – | — | 31 | África do Sul | — | — | — | — | — | — | — |
| – | Georgios Spanoudakis | — | 27 | Grécia | — | — | — | — | — | — | — |
| – | Diogo Castro | — | 26 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — |
| – | Zeega | — | 17 | Portugal | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 283 | 6.49 |
| – | — | 21 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — |
| – | Santi Verdi | — | 18 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 6.52 |
| – | Alberto Soto | — | 25 | Espanha | — | — | — | — | — | — | — |
| – | Rodrigo Silva Cunha | — | 19 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| – | — | 20 | Portugal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 6.87 |
| – | Ricardo Rocha | — | 23 | Portugal | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 715 | 6.74 |
| – | Ruca | — | 24 | Portugal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 6.48 |
| — |
| 25 |
| Coreia do Sul |
| 7 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 184 |
| 6.46 |
| 79 | — | 23 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — |
| 94 | Diogo Ferreira | — | 25 | Portugal | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 185 | 6.35 |
| – | Rodrigo Freitas Neto | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| – | Noah Saviolo | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| – | Afonso Pinheiro Costa | — | 19 | — | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 251 | 7.67 |
| – | Hugo Miguel Silva Marques Ferreira | — | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| – | Rodri Geraldo | — | 21 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — |
| – | Miguel Vaz | — | 21 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | — |
| – | — | 34 | Cabo Verde | — | — | — | — | — | — | — |
| – | — | 31 | Estados Unidos | — | — | — | — | — | — | — |
| – | Jota | Extremo direito | 24 | Portugal | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114 | 6.81 |
| – | — | 29 | Portugal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
| – | — | 28 | Angola | — | — | — | — | — | — | — |
| – | João Ricciulli | — | 27 | Guiné-Bissau | — | — | — | — | — | — | — |
| – | Bito | — | 26 | Angola | — | — | — | — | — | — | — |
| – | Gustavo Nnachi | — | 24 | Equador | — | — | — | — | — | — | — |
| – | Ronaldo Lumungo | — | 25 | São Tomé e Príncipe | — | — | — | — | — | — | — |
Empréstimo
Empréstimo
Rodrigo Macedode Jong AZ
Não revelado
Não revelado
0,04 M€
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Lucas Furtadopara Vitória Guimarães
Não revelado
Empréstimo
Rodrigo Duartede Paços de Ferreira
Empréstimo
Não revelado
Marcos Zambranode Benfica U21Não revelado
Felipe Estrellade Genoa
Não revelado
Ibrahima Bambapara Vitória Guimarães
Não revelado
Não revelado
Jung-min Kimde Liefering
0,06 M€
Não revelado
Tiago Castropara Vitória Setúbal FC
Não revelado
Empréstimo
Empréstimo

Empréstimo
Rodrigo Duartepara Paços de Ferreira
Empréstimo
Não revelado
Lucas Furtadode Flamengo RJ U20
Não revelado
Rafapara Paços de Ferreira
Não revelado
Empréstimo
Marcos Zambranopara Real Salt Lake
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Rafael Alcobiade Portimonense SAD
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Miguel Nogueirapara Vitória Guimarães
Não revelado
Não revelado
Diogo Sousapara Vitória Guimarães
Não revelado
Não revelado
Felipe Estrellapara clube por confirmarNão revelado
Não revelado
Empréstimo