
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | J | G | A | CA | CV | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||||||||
| 1 | — | 23 | Espanha | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 720 | 6.89 | |
| 19 | Aleksandar Vulic | — | 25 | Sérvia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 92 | — | 24 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Defesa | |||||||||||
| 4 | Defesa central | 30 | Peru | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 679 | 6.83 | |
| 13 | Defesa central | 40 | Portugal | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 334 | 6.43 | |
| 20 | Bright Godwin | Lateral esquerdo | 24 | Nigéria | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 603 | |
| Médio | |||||||||||
| 6 | Giovani Bamba | Trinco | 27 | Angola | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 678 | 6.71 |
| 8 | Angel Bastunov | Médio ofensivo | 27 | Bulgária | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 544 | 6.67 |
| 16 | Miguel Pires | ||||||||||
| Avançado | |||||||||||
| 9 | Ponta de lança | 26 | Espanha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6.33 | |
| 11 | Extremo direito | 27 | França | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 264 | 6.71 | |
| 17 | Miguel Tavares | Extremo direito | 28 | Portugal | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 357 | 6.85 |
| 6.68 |
| 26 | Luis Miguel Mina | Lateral direito | 21 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 6.45 |
| 33 | Lateral direito | 22 | Equador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6.50 |
| 37 | José Sampaio | Defesa central | 21 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | Lateral esquerdo | 29 | Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | — | — | — | — | — | — | — |
| 55 | Andrea Hristov | Defesa central | 27 | Bulgária | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 6.81 |
| 77 | Lateral direito | 25 | Portugal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 6.56 |
| Médio-centro |
| 24 |
| Portugal |
| 6 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 477 |
| 6.84 |
| 24 | Heinz Mörschel | Médio ofensivo | 29 | República Dominicana | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 231 | 6.58 |
| 31 | Médio-centro | 35 | Brasil | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 200 | 6.70 |
| 95 | Médio-centro | 25 | França | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 6.41 |
| 21 | Rodrigo Ramos | Extremo direito | 22 | Portugal | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 143 | 6.46 |
| 22 | Lucas Antañón | Extremo direito | — | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 23 | Ponta de lança | 27 | Haiti | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 345 | 6.54 |
| 36 | Extremo direito | 24 | Venezuela | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 719 | 6.63 |
| 50 | Extremo esquerdo | 22 | França | — | — | — | — | — | — | — |
| 70 | Cristián Cañozales | Extremo esquerdo | 27 | Colômbia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 99 | Ponta de lança | 32 | Austrália | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 330 | 6.85 |
Empréstimo
A. Tibidide clube por confirmarNão revelado
0,13 M€
Não revelado
Empréstimo
Não revelado
Leverton Pierrepara clube por confirmarNão revelado
Não revelado
0,30 M€
Não revelado
Alfred Caicedode Jong KRC Genk U23
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Empréstimo
Momo Mbayepara clube por confirmarNão revelado
Empréstimo
Vivaldo Semedopara Udinese
Empréstimo
Hugo Oliveirade Felgueiras 1932
Empréstimo
Friday Etimpara Mafra
1,2 M€
Empréstimo
Friday Etimde Vizela U23
Não revelado
Não revelado
Empréstimo
Empréstimo
Empréstimo
Empréstimo
Empréstimo
Jójóde Sheriff
Empréstimo
Não revelado
Não revelado
Prosper Obahpara LNZ Cherkasy
0,85 M€
Não revelado
Yann Kitalade Le Havre
Não revelado
Hugo Oliveirapara Ararat-Armenia
Não revelado
Hugo Oliveirapara Felgueiras 1932
Empréstimo
Empréstimo
Não revelado
Não revelado
Prosper Obahde Vizela U23
Não revelado
Não revelado
Empréstimo
Empréstimo