
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | J | G | A | CA | CV | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||||||||
| 1 | — | 30 | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 12 | — | 29 | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 58 | — | 22 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 98 | |||||||||||
| Defesa | |||||||||||
| 2 | Defesa central | 25 | Grécia | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 398 | 6.82 | |
| 3 | Lateral esquerdo | 24 | Espanha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.51 | |
| 5 | Defesa central | 30 | Brasil | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 6.74 | |
| 21 | |||||||||||
| Médio | |||||||||||
| 6 | Trinco | 31 | Portugal | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 136 | 6.35 | |
| 7 | Médio-centro | 33 | Portugal | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 249 | 6.60 | |
| 8 | Médio ofensivo | 27 | Turquia | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 422 | 6.73 | |
| 14 | |||||||||||
| Avançado | |||||||||||
| 9 | Ponta de lança | 30 | Marrocos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6.92 | |
| 10 | Extremo esquerdo | 24 | Costa Rica | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 229 | 6.49 | |
| 17 | Extremo direito | 26 | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 22 | |||||||||||
| — |
| 28 |
| Brasil |
| 6 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 540 |
| 7.33 |
| Lateral direito |
| 27 |
| Portugal |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 24 |
| 6.51 |
| 41 | Defesa central | 27 | França | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 540 | 6.79 |
| 44 | Defesa central | 28 | Portugal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 119 | 7.23 |
| 57 | Lateral esquerdo | 21 | Portugal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 6.60 |
| 66 | Lateral esquerdo | 30 | Brasil | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 136 | 6.24 |
| 75 | Lateral direito | 29 | Portugal | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 517 | 6.78 |
| – | Defesa central | 23 | República Centro-Africana | — | — | — | — | — | — | — |
| Médio-centro |
| 25 |
| Alemanha |
| 6 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 529 |
| 6.65 |
| 18 | Médio-centro | 27 | Argentina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6.53 |
| 29 | Trinco | 22 | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 45 | Médio ofensivo | 21 | Espanha | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 252 | 6.76 |
| Extremo direito |
| 25 |
| Espanha |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 70 |
| 6.68 |
| 31 | Extremo direito | 25 | Brasil | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 524 | 7.05 |
| 33 | Ponta de lança | 28 | Brasil | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 459 | 6.71 |
| 47 | Extremo esquerdo | 22 | — | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 257 | 6.87 |
| 77 | Ponta de lança | 26 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Tomás Silvapara Sporting Covilhã
Empréstimo
Dominik Steczykpara clube por confirmarNão revelado
Hugo Gamborde Gent
Não revelado
Valery Fernándezde Real Zaragoza
Não revelado
Miguel Ángel Brau de Coventry City
Empréstimo
Paulinhode Wieczysta KrakówEmpréstimo
Alejandro Mestanzade Atlético Madrid B
Não revelado
Não revelado
Marcos Lavínde Dunkerque
Não revelado
Cristian Ferreirade Argentinos Juniors
Não revelado
Não revelado
Bruno Ramospara Sporting CP B
2,0 M€
Bruno Brígidopara América Mineiro
Não revelado
Domen Grilpara Piast Gliwice
Não revelado
João Guilhermepara Maguary PEEmpréstimo
Empréstimo
Tomás Silvapara Oliveira Hospital
Empréstimo
Empréstimo
Jovani Welchpara Alianza
Empréstimo
Empréstimo
Não revelado
Sena Yangde Sporting Braga U23
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Jonas Mendesde Salgueiros
Não revelado
Joel Pereirade Vitória Guimarães B
Não revelado
Empréstimo
Ricardo Janotade Oriental Lisboa
Não revelado
Não revelado
Ricardo Janotapara Oriental Lisboa
Não revelado
Álvaro Zamorade Aris
Empréstimo
Diogo Almeidapara İmişli FK
Não revelado
Não revelado
Lorougnon Gohide Viimsi
Não revelado
Rodrigo Pereirapara CF Os Belenenses
Empréstimo
Matheus Sampaiode Academico Viseu U23
Não revelado
Mohamed Aidarade Al Taraji
Não revelado
Não revelado
Bruno Ramosde Barra FC
Não revelado
Não revelado
Não revelado