
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | J | G | A | CA | CV | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||||||||
| 1 | — | 30 | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 12 | — | 29 | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 58 | — | 22 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 98 | |||||||||||
| Defesa | |||||||||||
| 2 | Defesa central | 25 | Grécia | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 758 | 6.98 | |
| 3 | Lateral esquerdo | 24 | Espanha | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 6.54 | |
| 5 | Defesa central | 30 | Brasil | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 6.74 | |
| 21 | |||||||||||
| Médio | |||||||||||
| 6 | Trinco | 31 | Portugal | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 136 | 6.35 | |
| 7 | Médio-centro | 34 | Portugal | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 609 | 6.69 | |
| 8 | Médio ofensivo | 28 | Turquia | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 704 | 6.90 | |
| 14 | |||||||||||
| Avançado | |||||||||||
| 9 | Ponta de lança | 30 | Marrocos | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6.67 | |
| 10 | Extremo esquerdo | 24 | Costa Rica | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 265 | 6.54 | |
| 17 | Extremo direito | 26 | Espanha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.47 | |
| 22 | |||||||||||
| — |
| 28 |
| Brasil |
| 10 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 900 |
| 7.31 |
| Lateral direito |
| 27 |
| Portugal |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 24 |
| 6.51 |
| 41 | Defesa central | 27 | França | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 874 | 6.86 |
| 44 | Defesa central | 28 | Portugal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 119 | 7.23 |
| 57 | Lateral esquerdo | 21 | Portugal | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 311 | 6.59 |
| 66 | Lateral esquerdo | 30 | Brasil | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 136 | 6.24 |
| 75 | Lateral direito | 29 | Portugal | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 877 | 6.92 |
| 82 | Defesa central | 23 | República Centro-Africana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6.75 |
| Médio-centro |
| 25 |
| Alemanha |
| 10 |
| 3 |
| 1 |
| 4 |
| 0 |
| 889 |
| 6.79 |
| 18 | Médio-centro | 27 | Argentina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6.53 |
| 29 | Trinco | 22 | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 45 | Médio ofensivo | 21 | Espanha | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 330 | 6.84 |
| Extremo direito |
| 25 |
| Espanha |
| 7 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 246 |
| 6.59 |
| 31 | Extremo direito | 26 | Brasil | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 845 | 7.08 |
| 33 | Ponta de lança | 28 | Brasil | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 804 | 7.01 |
| 47 | Extremo esquerdo | 22 | — | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 445 | 6.78 |
| 77 | Ponta de lança | 27 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
Álvaro Zamorade Aris
Não revelado
Simão Silvade Amarante
Empréstimo
Kaua Oliveirade Varzim
Empréstimo
Tomás Silvade Sporting Covilhã
Empréstimo
Empréstimo
Miguel Ángel Brau para Coventry City
Empréstimo
Paulinhopara Wieczysta KrakówEmpréstimo
Álvaro Zamorapara Aris
Empréstimo
Ewertonpara Barra FC
Empréstimo
Tomás Silvapara Sporting Covilhã
Empréstimo
Miguel Ángel Brau de Coventry City
Empréstimo
Simão Silvapara Amarante
Empréstimo
Paulinhode Wieczysta KrakówEmpréstimo
Mohamed Bouldinide Deportivo A Coruña
Não revelado
Andro Babicde Velez
Não revelado
Ewertonde Barra FC
Empréstimo
Alejandro Mestanzade Atlético Madrid B
Não revelado
Não revelado
João Guilhermede Maguary PE0,35 M€
Não revelado
Bruno Ramospara Sporting CP B
2,0 M€
Empréstimo
Tomás Silvade Oliveira Hospital
Empréstimo
Rodrigo Pereirade CF Os Belenenses
Empréstimo
Empréstimo
Rodrigo Pereirade Vitória Setúbal FC
Não revelado
Arthur Chavesde Avaí
2,4 M€
Sena Yangde Sporting Braga U23
Não revelado
Bruno Ramosde Sporting CP B
Empréstimo
Empréstimo
André Ceitilde Tondela
Não revelado
Benjamín Rojaspara O'Higgins
Não revelado
Empréstimo
Mohamed Aidarapara Felgueiras 1932
Não revelado
Rodrigo Pereirapara Merida
Não revelado
Lorougnon Gohide Viimsi
0,10 M€
Não revelado
Gu Costade Academico Viseu U23
Não revelado
Empréstimo
Arthur Chavespara TSG Hoffenheim
6,0 M€
Tomás Silvapara Oliveira Hospital
Empréstimo
Bruno Ramospara Sporting CP B
Empréstimo
Rodrigo Pereirapara CF Os Belenenses
Empréstimo
Matheus Sampaiode Academico Viseu U23
Não revelado
Empréstimo