
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | J | G | A | CA | CV | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||||||||
| 22 | — | 23 | Colômbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 48 | — | 22 | Polónia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 6.64 | |
| 98 | — | 21 | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 7.21 | |
| Defesa | |||||||||||
| 2 | Lateral direito | 23 | Portugal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 6.37 | |
| 4 | Defesa central | 26 | Espanha | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 379 | 6.70 | |
| 5 | Defesa central | 24 | França | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 7.04 | |
| 13 | |||||||||||
| Médio | |||||||||||
| 6 | Médio-centro | 21 | Sérvia | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 6.60 | |
| 8 | Médio-centro | 22 | Portugal | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 530 | 6.74 | |
| 10 | Médio ofensivo | 26 | Brasil | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 99 | 6.90 | |
| 16 | |||||||||||
| Avançado | |||||||||||
| 7 | Extremo esquerdo | 19 | França | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 521 | 6.74 | |
| 9 | Ponta de lança | 28 | Áustria | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 345 | 7.17 | |
| 11 | Extremo direito | 27 | Brasil | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 592 | 7.16 | |
| 17 | |||||||||||
| Lateral esquerdo |
| 26 |
| Portugal |
| 9 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 810 |
| 6.85 |
| 15 | Defesa central | 21 | Colômbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7.40 |
| 21 | Defesa central | 29 | Croácia | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 276 | 6.80 |
| 23 | Lateral direito | 22 | Roménia | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 686 | 7.12 |
| 28 | Defesa central | 23 | Brasil | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 720 | 6.77 |
| 82 | Lateral esquerdo | 24 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Médio-centro |
| 24 |
| Angola |
| 9 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 489 |
| 6.69 |
| 20 | Médio ofensivo | 30 | Portugal | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 730 | 7.02 |
| 44 | Trinco | 24 | França | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 478 | 6.72 |
| 56 | Santi Verdi | Médio-centro | 18 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6.26 |
| 80 | Ricardo Rocha | Trinco | 23 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — |
| – | Médio-centro | 22 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — |
| Extremo direito |
| 21 |
| Portugal |
| 8 |
| 0 |
| 3 |
| 2 |
| 0 |
| 408 |
| 6.70 |
| 18 | Extremo direito | 25 | Cabo Verde | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6.61 |
| 19 | Extremo esquerdo | 22 | Suécia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6.46 |
| 24 | Ponta de lança | 25 | Senegal | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 423 | 6.67 |
| 29 | Ponta de lança | 21 | Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6.47 |
| – | Extremo esquerdo | 22 | Espanha | — | — | — | — | — | — | — |
Oliwier Zychpara Aston Villa
Empréstimo
Miguel Nóbregade União de Leiria
Empréstimo
Ahmed Sidibépara Venezia
Empréstimo
Victor Gonçalves Anderssonde AIK
0,70 M€
Orest Lebedenkopara Arouca
0,12 M€
Ahmed Sidibéde Venezia
Empréstimo
Dieu-Merci Michelpara Dubai United
0,50 M€
Patrick Ouotrode Nancy
Não revelado
Jotapara União Santarém
Não revelado
Yeimar Mosquerade Aston Villa U21
0,25 M€
Lohann Doucetde Paris
Não revelado
12 M€
Não revelado
Lucas Furtadode Vitória Guimarães B
Não revelado
Diogo Sousapara Strasbourg
10 M€
Dieu-Merci Michelde União de Leiria
Empréstimo
Vando Félixde Vojvodina
Empréstimo
Zé Carlosde Farense
Empréstimo
Heverttonpara Queens Park Rangers
Empréstimo
Não revelado
Kaio Césarde Coritiba
Empréstimo
Zé Carlospara Varzim
Empréstimo
Zé Carlosde Varzim
Empréstimo
Ibrahima Bambade Vitória Guimarães B
Não revelado
Jotade 1º Dezembro
Empréstimo
Não revelado
0,90 M€
Dieu-Merci Michelpara União de Leiria
Empréstimo
Paulo Vitorpara Akron
Empréstimo
Tony Stratade Ajaccio
Não revelado
Jotapara 1º Dezembro
Empréstimo
Zé Carlospara Gil Vicente
Não revelado
Marco Cruzpara Marítimo
Empréstimo
Paulo Vitorde Akron
Empréstimo
Miguel Nogueirade Vitória Guimarães B
Não revelado
Não revelado
Diogo Sousade Vitória Guimarães B
Não revelado
Oumar Camarade Paris Saint-Germain U18Não revelado
Matija Mitrovicde Železničar Pančevo
0,90 M€
Zé Carlospara Farense
Empréstimo
Heverttonde Queens Park Rangers
Empréstimo
Vando Félixde Torreense
1,2 M€
Kaio Césarpara Al Hilal
9,0 M€
Alberto Costapara Juventus
14 M€
Gonçalo Nogueirapara Paços de Ferreira
Empréstimo
Não revelado
Zé Carlosde Varzim
0,40 M€