
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | J | G | A | CA | CV | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||||||||
| 1 | Gustavo Daris | — | 24 | Brasil | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | João Farrajota | — | 20 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 71 | — | 26 | Brasil | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 6.29 | |
| Defesa | |||||||||||
| 2 | Carlinhos | Lateral direito | 22 | Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 5.89 |
| 3 | Tiago Correia | Defesa central | 32 | Portugal | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 586 | 6.91 |
| 12 | Gabi Passos | Defesa central | |||||||||
| Médio | |||||||||||
| 6 | Tomás Vilela | Trinco | 22 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6.20 |
| 8 | Sander Lemes | Médio-centro | 25 | Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 6.78 |
| 10 | Médio-centro | 34 | Portugal | 7 | 0 | ||||||
| Avançado | |||||||||||
| 7 | Rodrigo Vilela | Extremo esquerdo | 31 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Extremo esquerdo | 26 | Portugal | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 396 | 6.56 | |
| 11 | Adair Kandala | Extremo direito | 21 | — | — | — | |||||
| 24 |
| Brasil |
| 7 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 630 |
| 6.22 |
| 14 | Defesa central | 25 | Países Baixos | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 483 | 6.63 |
| 18 | David Martins | Defesa central | 26 | Portugal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 95 | 6.75 |
| 21 | Martim Cruz | Lateral esquerdo | 22 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6.49 |
| 29 | Rodrigo Teixeira | Lateral direito | 21 | Portugal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | — |
| 97 | Elvis | Lateral esquerdo | 29 | Cabo Verde | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 589 | 6.45 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 538 |
| 6.75 |
| 17 | Yan Marinho | Médio ofensivo | 22 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 19 | Tiago Sousa | Médio ofensivo | 23 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6.06 |
| 65 | Dedé | Trinco | 20 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 6.56 |
| 87 | Alexandre Dias | Médio ofensivo | 19 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 88 | Miguel Laginha | Trinco | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| – | Ricardo Leal | Médio-centro | 23 | Portugal | — | — | — | — | — | — | — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 23 | Daniel Paulino | Ponta de lança | 22 | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 77 | 6.73 |
| 27 | Nuno Martelo | Extremo esquerdo | 23 | Portugal | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 401 | 6.68 |
| 90 | Diogo Teixeira | Ponta de lança | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Não revelado
Vítor Gonçalvesde Mafra
Não revelado
Gonçalo Teixeirade União Santarém
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Rangelpara Internacional U20
Empréstimo
Não revelado
Não revelado
Laérciopara Boa
Não revelado
Laérciode Cruzeiro U20
Não revelado
Yerko Gonzalezpara Unión San Felipe
Não revelado
Pedro Oliveirapara Sao Paulo U20
Empréstimo
Pedro Barcelospara Mafra
Não revelado
Lucas Paespara São Paulo
Empréstimo
Lucas Paesde São Paulo
Empréstimo
Empréstimo
Geovanepara Sao Paulo U20
Empréstimo
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Lucas Gabrielpara clube por confirmarNão revelado
Thomas Paradapara RetiredNão revelado
Marcãode Coritiba
Não revelado
Rangelde Internacional U20
Empréstimo
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Yaya Bambapara Oliveira Hospital
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Pedro Augustode Sao Paulo U20
Empréstimo
Geovanede Sao Paulo U20
Empréstimo
Não revelado
Empréstimo
Não revelado
Não revelado