
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | J | G | A | CA | CV | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||||||||
| 1 | — | 33 | Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 6.72 | |
| 26 | — | 35 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 47 | João Cardoso | — | 22 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Defesa | |||||||||||
| 2 | Lateral direito | 29 | Portugal | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 165 | 6.59 | |
| 3 | Defesa central | 22 | Portugal | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 298 | 6.58 | |
| 4 | Defesa central | 31 | Brasil | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 704 | 6.43 | |
| 14 | |||||||||||
| Médio | |||||||||||
| 6 | Amadu Baldé | Médio-centro | 21 | Guiné-Bissau | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 511 | 6.52 |
| 8 | Médio-centro | 28 | Portugal | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 169 | 6.24 | |
| 10 | Médio ofensivo | 30 | Portugal | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 544 | 6.66 | |
| Avançado | |||||||||||
| 7 | Extremo direito | 34 | Portugal | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 633 | 6.59 | |
| 9 | Ponta de lança | 23 | Portugal | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 423 | 6.77 | |
| 33 | Luccas Paraizo | Ponta de lança | 24 | Brasil | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 411 | 6.58 |
| 51 |
| — |
| 38 |
| Sérvia |
| 8 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 674 |
| 6.48 |
| Defesa central |
| 24 |
| Brasil |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 90 |
| 6.05 |
| 15 | Lateral esquerdo | 31 | Portugal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 6.61 |
| 30 | Lateral esquerdo | 21 | Portugal | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 437 | 6.43 |
| 44 | Semeu Commey | Defesa central | 22 | Gana | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 196 | 6.63 |
| 63 | Defesa central | 22 | Portugal | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 451 | 6.41 |
| 77 | Lateral direito | 35 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 22 | Médio-centro | 23 | Portugal | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 805 | 6.90 |
| 80 | João Assunção | Trinco | 22 | — | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 194 | 6.52 |
| 35 | Ponta de lança | 31 | Honduras | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 671 | 7.12 |
| 71 | Kaique | Ponta de lança | 22 | — | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 6.45 |
| 88 | Extremo esquerdo | 26 | Portugal | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 6.48 |
| 99 | Morufdeen Moshood | Ponta de lança | 22 | Nigéria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.53 |
Empréstimo
Wertonde Aris Limassol
Empréstimo
Empréstimo
Dokou Dodopara Arab Contractors FC
Não revelado
Wertonpara Aris Limassol
Empréstimo
Não revelado
Não revelado
Empréstimo
Gonçalo Tabuaçopara Marítimo
Empréstimo
Lourençode Varzim
Empréstimo
Empréstimo
Empréstimo
Agostinhode Rio Ave U23
Não revelado
Empréstimo
Não revelado

Não revelado
Rúben Pinade Chaves
Não revelado
Empréstimo
Miguel Sousade Casa Pia
Empréstimo
Gonçalo Tabuaçode Marítimo
Empréstimo
Hugo Fariade Leixões U23
Não revelado
Leonardo Díazpara Sporting Cristal
Empréstimo
Paulinhopara RetiredNão revelado
Não revelado
Não revelado
Dokou Dodode Smouha
Não revelado
Serif Nhagade Sampdoria U19
Não revelado
Leonardo Díazde Sporting Cristal
Empréstimo
Cláudio Araújode Varzim
0,30 M€
Não revelado
Não revelado
André Serucade Farense
Empréstimo
Empréstimo
Agostinhopara Felgueiras 1932
Não revelado
Lourençopara Varzim
Empréstimo
Isaque Gaviolipara clube por confirmarNão revelado
Rafael Pontelode Ponte Preta U20
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Helder Morimpara Chaves
0,20 M€
Empréstimo
Não revelado