
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | J | G | A | CA | CV | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||||||||
| 1 | — | 33 | Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 6.72 | |
| 26 | — | 35 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 47 | João Cardoso | — | 22 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Defesa | |||||||||||
| 2 | Lateral direito | 29 | Portugal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 6.63 | |
| 3 | Defesa central | 22 | Portugal | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 265 | 6.71 | |
| 4 | Defesa central | 31 | Brasil | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 470 | 6.58 | |
| 14 | |||||||||||
| Médio | |||||||||||
| 6 | Amadu Baldé | Médio-centro | 21 | Guiné-Bissau | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 417 | 6.58 |
| 8 | Médio-centro | 27 | Portugal | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105 | 6.04 | |
| 10 | Médio ofensivo | 30 | Portugal | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 402 | 6.73 | |
| Avançado | |||||||||||
| 7 | Extremo direito | 34 | Portugal | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 441 | 6.67 | |
| 9 | Ponta de lança | 23 | Portugal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 216 | 7.21 | |
| 33 | Luccas Paraizo | Ponta de lança | 24 | Brasil | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 321 | 6.58 |
| 51 |
| — |
| 38 |
| Sérvia |
| 5 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 404 |
| 6.46 |
| Defesa central |
| 23 |
| Brasil |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 15 | Lateral esquerdo | 31 | Portugal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 6.84 |
| 30 | Lateral esquerdo | 21 | Portugal | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 310 | 6.40 |
| 44 | Semeu Commey | Defesa central | 22 | Gana | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 151 | 6.52 |
| 63 | Defesa central | 22 | Portugal | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 271 | 6.67 |
| 77 | Lateral direito | 35 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 22 | Médio-centro | 23 | Portugal | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 540 | 7.16 |
| 80 | João Assunção | Trinco | 22 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 6.50 |
| 35 | Ponta de lança | 31 | Honduras | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 476 | 7.18 |
| 71 | Kaique | Ponta de lança | 22 | — | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 6.44 |
| 88 | Extremo esquerdo | 26 | Portugal | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 6.47 |
| 99 | Morufdeen Moshood | Ponta de lança | 22 | Nigéria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.53 |
Empréstimo
Dokou Dodopara Arab Contractors FC
Não revelado
Rafael Santospara Bac Ninh
Não revelado
Wertonpara Aris Limassol
Empréstimo
Netopara Vizela
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Simãode AVS
Não revelado
Caio Seccode Moreirense
Não revelado
Miguel Sousade Casa Pia
Não revelado
Leonardo Díazpara Sporting Cristal
Empréstimo
Miguel Ángel Morropara Rayo Vallecano
Empréstimo
André Serucapara Farense
Empréstimo
Bicade Vitória Guimarães
Empréstimo
Thalispara CSKA 1948 Sofia
Não revelado
Não revelado
Fábio Matosde Salgueiros
Empréstimo
Fábio Matospara Salgueiros
Empréstimo
Não revelado
Empréstimo
Jocapara Rio Ave U23
Empréstimo
Jocade Rio Ave U23
Empréstimo
Não revelado
Matheus Costade Real
Não revelado
Ricardo Valentede Sporting Braga B
Não revelado
Xavierpara Sporting Braga B
Empréstimo
Xavierde Sporting Braga B
Empréstimo
Florent Haninpara Sporting Braga B
Não revelado
Nuno Sequeirade Leca
Empréstimo
Nuno Sequeirapara Leca
Empréstimo
Não revelado
Rúben Pinade Chaves
Não revelado
Rafael Barbosade AVS
Não revelado
Matheus Costade Petro de Luanda
Não revelado
Gonçalo Tabuaçode Marítimo
Empréstimo
Não revelado
Não revelado
Não revelado
Tiago Andréde Rio Ave U23
Não revelado
Jocade Rio Ave U23
Não revelado
Kikide Sporting Braga B
Não revelado
Não revelado
Anthony Correiapara Sporting Braga B
Não revelado
Rui Silvade Sporting Braga B
Não revelado