
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | J | G | A | CA | CV | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||||||||
| 12 | — | 31 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 31 | — | 24 | Brasil | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 6.58 | |
| 78 | — | 22 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Defesa | |||||||||||
| 2 | Lateral direito | 26 | Espanha | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 809 | 6.85 | |
| 4 | Defesa central | 27 | Mali | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Defesa central | 29 | Brasil | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 695 | 6.88 | |
| 7 | |||||||||||
| Médio | |||||||||||
| 8 | Médio-centro | 40 | Portugal | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 701 | 7.20 | |
| 16 | Trinco | 20 | Espanha | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 6.60 | |
| 20 | Médio direito | 22 | Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 6.78 | |
| 21 | |||||||||||
| Avançado | |||||||||||
| 9 | Ponta de lança | 28 | Espanha | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 330 | 6.63 | |
| 10 | Ponta de lança | 24 | Espanha | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 704 | 7.01 | |
| 11 | Extremo esquerdo | 24 | Brasil | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 423 | 6.76 | |
| 17 | |||||||||||
| Lateral direito |
| 22 |
| Portugal |
| 6 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 374 |
| 6.67 |
| 14 | Defesa central | 26 | Suécia | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 621 | 6.86 |
| 22 | Defesa central | 25 | Espanha | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 519 | 6.70 |
| 26 | Defesa central | 23 | Alemanha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 6.53 |
| 37 | Defesa central | 25 | Bósnia e Herzegovina | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 213 | 7.23 |
| 44 | Defesa central | 24 | Albânia | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 406 | 6.63 |
| Médio ofensivo |
| 32 |
| Portugal |
| 7 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 519 |
| 7.23 |
| 23 | Médio-centro | 25 | Bósnia e Herzegovina | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 6.57 |
| 29 | Médio-centro | 24 | França | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 462 | 6.79 |
| 34 | Trinco | 22 | Turquia | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 434 | 7.06 |
| 50 | Médio-centro | 21 | Portugal | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 183 | 6.92 |
| 87 | Médio ofensivo | 19 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ponta de lança |
| 21 |
| Sérvia |
| 5 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 239 |
| 6.89 |
| 19 | Ponta de lança | 27 | Dinamarca | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 6.83 |
| 77 | Extremo esquerdo | 23 | Espanha | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 393 | 6.68 |
Empréstimo
Chissumbade Alverca
Empréstimo
Thiago Helguerade Atlético Madrid B
Empréstimo
Ismaël Gharbide Leganés
Empréstimo
João Marquesde Torreense
Empréstimo
Alaa Bellaarouchde Dinamo Bucureşti
Empréstimo
Amine El Ouazzanide Angers SCO
Empréstimo
Leonardo Lelode Almería
Empréstimo
Bartlomiej Wdowikde Jagiellonia Białystok
Empréstimo
Jonatás Noropara Pafos FC
Não revelado
Empréstimo
Bartlomiej Wdowikpara Jagiellonia Białystok
Empréstimo
Thiago Helguerapara Atlético Madrid B
Empréstimo
Tommy Marquésde FC Barcelona
11 M€
Jovan Milosevicde VfB Stuttgart
8,0 M€
Yanis da Rochapara Portimonense SAD
Não revelado
Jonatás Norode Sporting Braga B
Não revelado
João Carvalhode Sporting Braga B
Não revelado
Djibril Soumarépara Stoke City
4,0 M€
Bernardode Tondela
0,40 M€
Diogo Travassosde Sporting CP
5,5 M€
Ismaël Gharbide FC Augsburg
Empréstimo
João Marquesde Casa Pia
Empréstimo
Joe Mendesde Basel
Empréstimo
Uros Racicde Sassuolo
Empréstimo
Rodrigo Zalazarde Schalke 04
8,4 M€
Gorbypara Paços de Ferreira
Empréstimo
Joe Mendesde AIK
1,5 M€
Vitinhade Sporting Braga B
Não revelado
Djibril Soumaréde Sheffield United
Empréstimo
Gabriel Moscardopara Paris Saint Germain
Empréstimo
Thiago Helguerade Mirandés
Empréstimo
Não revelado
Não revelado
Roger Fernandes para Al Ittihad
32 M€
Ismaël Gharbipara FC Augsburg
Empréstimo
Chissumbapara Alverca
Empréstimo
Thiago Helguerapara Mirandés
Empréstimo
Djibril Soumarépara Sheffield United
Empréstimo
Gabriel Moscardode Paris Saint Germain
Empréstimo
Joe Mendespara Samsunspor
1,2 M€
Mario Dorgelesde Nordsjælland
11 M€
Yanis da Rochade Sporting Braga B
Não revelado
Roberto Fernándezpara Espanyol
7,8 M€
Afonso Patrãopara Sporting Braga B
Não revelado
Roberto Fernándezde Málaga
2,4 M€
Thiago Helguerade Nacional
4,0 M€