
Liga
| # | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Os Limianos | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 10 | 7 | 17 |
| 2 | Sporting Braga B | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 15 |
| 3 | Bragança | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 13 |
| 4 | Montalegre | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 12 |
| 5 | Tirsense | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 12 |
| 6 | Chaves B | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 12 |
| 7 | ![]() |
| 7 |
| 3 |
| 1 |
| 3 |
| 7 |
| 9 |
| -2 |
| 10 |
| 8 | Rebordosa | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | 7 | 9 |
| 9 | Vila Mea | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 |
| 10 | Celoricense | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 |
| 11 | Maia Lidador | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| 12 | Brito | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 | 6 |
| 13 | Maria da Fonte | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 4 |
| 14 | Vinhais | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Ze Oliveira
→
Rebordosa → Paços de FerreiraEmpréstimo
→
→
Celoricense → YokohamaEmpréstimo
TBC → CeloricenseNão reveladoValores divulgados pela SportMonks. Empréstimos e negócios sem valor público não entram nos totais.