
Liga
| # | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Os Marialvas | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 16 |
| 2 | O Elvas | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 16 |
| 3 | Mortágua | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 14 |
| 4 | Oliveira Hospital | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 14 |
| 5 | UD da Serra | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 12 |
| 6 | Benfica Castelo Branco | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 10 |
| 7 | ![]() |
| 7 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 10 |
| 11 |
| -1 |
| 9 |
| 8 | Fátima | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 8 |
| 9 | AD Nogueirense | 7 | 1 | 5 | 1 | 11 | 13 | -2 | 8 |
| 10 | FC Alverca B | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 7 | 3 | 7 |
| 11 | Associação Naval 1893 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 12 | Sertanense | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| 13 | Gd Nazarenos | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 |
| 14 | Fazendense | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 23 | -15 | 1 |
→
Sporting Covilhã → FC Alverca BEmpréstimo
→
União Santarém → FC Alverca BEmpréstimo
→
FC Alverca B → Sporting CP U23Empréstimo
→
União de Leiria → Oliveira HospitalEmpréstimo
TBC → Oliveira HospitalNão revelado
→
Cuiabá → Oliveira HospitalNão revelado
→
Oliveira Hospital → O ElvasNão revelado
Claudio Osorio
→
Cobh Ramblers → O ElvasNão revelado
TBC → Associação Naval 1893Não revelado
→
FC Alverca B → União SantarémEmpréstimo
Filipe Sissé
→
Real Ávila → Oliveira HospitalNão revelado
→
FC Alverca B → İmişli FKNão reveladoValores divulgados pela SportMonks. Empréstimos e negócios sem valor público não entram nos totais.