
Liga
| # | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sintrense | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 16 |
| 2 | Real | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | 9 | 5 | 13 |
| 3 | Imortal Albufeira | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 11 |
| 4 | Alcochetense | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 11 |
| 5 | Juventude Evora | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 11 |
| 6 | FC Serpa | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 |
| 7 | ![]() |
| 8 |
| 3 |
| 1 |
| 4 |
| 11 |
| 12 |
| -1 |
| 10 |
| 8 | Santa Clara B | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 |
| 9 | Amora | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 10 | Vitória Setúbal FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 |
| 11 | 1º Dezembro | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 8 |
| 12 | Lagoa | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 13 | Portel | 8 | 0 | 6 | 2 | 10 | 14 | -4 | 6 |
| 14 | Aljustrelense | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 15 | -12 | 3 |
→
Alcochetense → MafraEmpréstimo

Ussumane Djaló
→
Vitória Setúbal FC → MafraEmpréstimo
→Vitória Setúbal FC → TBCNão revelado
TBC → Vitória Setúbal FCNão revelado
→
Mafra → AlcochetenseEmpréstimo
Ussumane Djaló
→
Mafra → Vitória Setúbal FCEmpréstimo
TBC → Imortal AlbufeiraNão revelado
→
Farense U23 → Imortal AlbufeiraNão revelado
→Operário PR → Santa Clara BNão revelado
Gonçalo Filipe
→
CF Os Belenenses → Vitória Setúbal FCNão reveladoValores divulgados pela SportMonks. Empréstimos e negócios sem valor público não entram nos totais.