
Liga
| # | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting W | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 |
| 2 | Torreense W | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | 12 |
| 3 | SL Benfica W | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 12 |
| 4 | Sporting Braga W | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 |
| 5 | Porto W | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 |
| 6 | Valadares Gaia W | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 7 | Racing Seixal W | 6 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 7 |
| -5 |
| 5 |
| 8 | Vitória Guimarães W | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 4 |
| 9 | Rio Ave W | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | -7 | 2 |
| 10 | Marítimo W | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 27 | -25 | 0 |

7,0Matilde NaveValadares Gaia W
6,9Ana Inês Costa Mendes Dias
Sporting WOnze escolhido pela nota atribuída a cada titular, em 4-3-3.
7,1Marit Bratberg Lund
SL Benfica W