
Liga
| # | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ovarense | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 19 |
| 2 | Machico | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 15 |
| 3 | Camacha | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 15 |
| 4 | Sanjoanense | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 |
| 5 | Florgrade | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 |
| 6 | Castro Daire | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 7 | Salgueiros | 7 | 1 | 5 |
| 1 |
| 5 |
| 6 |
| -1 |
| 8 |
| 8 | Uniao Lamas | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 |
| 9 | Beira-Mar | 7 | 0 | 6 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 10 | Cinfães | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 11 | Estrela Calheta | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| 12 | Alpendorada | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 5 |
| 13 | Guarda | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 14 | Sousense | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | 3 |
Pedro Teixeira
→
Camacha → MarítimoEmpréstimo
→
Tondela → SousenseNão revelado
TBC → GuardaNão revelado
Pedro Teixeira
→
Marítimo → CamachaEmpréstimo
→
Cinfães → Differdange 03Não reveladoValores divulgados pela SportMonks. Empréstimos e negócios sem valor público não entram nos totais.