
Liga
| # | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paredes | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 19 |
| 2 | AD Marco 09 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 14 |
| 3 | Fafe | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 |
| 4 | Leca | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 13 |
| 5 | Vianense | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 13 | -1 | 10 |
| 6 | ![]() |
| 8 |
| 2 |
| 3 |
| 3 |
| 10 |
| 10 |
| 0 |
| 9 |
| 7 | Sao Joao Ver | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| 8 | Varzim | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 13 | -2 | 9 |
| 9 | Paços de Ferreira | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 |
| 10 | Trofense | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 15 | -11 | 5 |

Onze escolhido pela nota atribuída a cada titular, em 4-3-3.
Kaua Oliveira
→
Varzim → Academico ViseuEmpréstimo
Lian
→
CF Os Belenenses → PonferradinaEmpréstimo
→
CF Os Belenenses → Black Bulls MaputoEmpréstimo
→
União Santarém → Vitória Guimarães BEmpréstimo
→Leca → Torreense U23Empréstimo
Ussumane Djaló
→
Vitória Setúbal FC → MafraEmpréstimo
→
Alcochetense → MafraEmpréstimo
→
Alcochetense → MafraEmpréstimo
Pontus Texel
→
Académica → MafraEmpréstimo
Ricardo Batista
→
Lusitano GC → Casa PiaEmpréstimo
→
Celta Fortuna → Paços de FerreiraEmpréstimo
→
Paços de Ferreira → Santa Clara U23EmpréstimoValores divulgados pela SportMonks. Empréstimos e negócios sem valor público não entram nos totais.