
Liga
| # | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting CP B | 9 | 7 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 21 |
| 2 | Penafiel | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 | 19 |
| 3 | Lusitania FC Lourosa | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 8 | 7 | 19 |
| 4 | Benfica B | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 17 |
| 5 | Académica | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 12 | 3 | 15 |
| 6 | Farense | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 15 |
| 7 | ![]() |
| 9 |
| 5 |
| 0 |
| 4 |
| 12 |
| 10 |
| 2 |
| 15 |
| 8 | Vizela | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 14 |
| 9 | União de Leiria | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 14 |
| 10 | AVS | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 12 |
| 11 | Portimonense SAD | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 11 |
| 12 | Torreense | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 13 | Leixões | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 10 |
| 14 | Amarante | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 8 |
| 15 | Chaves | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 | 8 |
| 16 | Porto B | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | 8 |
| 17 | Felgueiras 1932 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| 18 | Feirense | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 11 | -9 | 2 |

Sporting CP BOnze escolhido pela nota atribuída a cada titular, em 4-3-3.
Antonio Gomis4jogos sem sofrer
Mauro Couto7,54média
→
Železničar Pančevo → VizelaEmpréstimo
→
Kocaelispor → Porto BEmpréstimo
→
Amarante → Porto BEmpréstimo
Felipe Silva
→
Casa Pia → Porto BEmpréstimo
Leonardo Vonić
→
Moreirense → Porto BEmpréstimo
Gabriel Brás
→
NEC Nijmegen → Porto BEmpréstimo
→
Leixões → Santa ClaraEmpréstimo
Werton
→
Aris Limassol → LeixõesEmpréstimo
→
Chaves → Árabe UnidoEmpréstimo
GB
→
Chaves → Vasco da GamaEmpréstimo
Marquinhos
→Chaves → Maguary PEEmpréstimo
Hiago
→
AVS → Santa ClaraEmpréstimoValores divulgados pela SportMonks. Empréstimos e negócios sem valor público não entram nos totais.