
Liga
| # | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 10 | 10 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 30 |
| 2 | Benfica | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 22 |
| 3 | Sporting CP | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 11 | 12 | 21 |
| 4 | Santa Clara | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | 21 |
| 5 | Arouca | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 20 |
| 6 | Academico Viseu | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 20 |
| 7 |

| 10 |
| 4 |
| 2 |
| 4 |
| 12 |
| 11 |
| 1 |
| 14 |
| 8 | Gil Vicente | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 14 |
| 9 | Moreirense | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 14 |
| 10 | Alverca | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 11 |
| 11 | Famalicão | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 10 |
| 12 | Estrela Amadora | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 19 | -4 | 10 |
| 13 | Vitória Guimarães | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| 14 | Marítimo | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 21 | -12 | 8 |
| 15 | Nacional | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 19 | -9 | 7 |
| 16 | Rio Ave | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 23 | -14 | 7 |
| 17 | Casa Pia | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 19 | -14 | 7 |
| 18 | Estoril | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 19 | -14 | 2 |
Álvaro Zamora
→
Aris → Academico ViseuNão revelado
Jesse Derry
→
Sporting CP → Chelsea U21Empréstimo
Souleymane Faye
→
Lorient → Sporting CPEmpréstimo
Biel
→
Pafos FC → Sporting CPEmpréstimo
Pedro Gonçalves
→
Fiorentina → Sporting CPEmpréstimo
Daniel Bragança
→
Torino → Sporting CPEmpréstimo
Ricardo Mangas
→
Monza → Sporting CPEmpréstimo
Zakaria Kessary
→
Alverca → UTS RabatEmpréstimo
Felipe Lima
→
Benfica B → AlvercaEmpréstimo
Chissumba
→
Alverca → Sporting BragaEmpréstimo
Vivaldo Semedo
→
Alverca → WatfordEmpréstimo
Matheus França
→
Alverca → Crystal PalaceEmpréstimoValores divulgados pela SportMonks. Empréstimos e negócios sem valor público não entram nos totais.
Diogo Costa6jogos sem sofrer
Neneca8,26média
Onze escolhido pela nota atribuída a cada titular, em 4-3-3.